Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 110.840,00 | 110.499,00 | 111.814,00 | 0.15% |
![]() | ETH | 2.651,05 | 2.634,30 | 2.720,92 | 0.12% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | XRP | 2,44 | 2,41 | 2,47 | 0.71% |
![]() | BNB | 681,22 | 679,81 | 689,76 | -0.56% |
![]() | SOL | 185,14 | 177,72 | 186,92 | 4.18% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | DOGE | 0,244459 | 0,238923 | 0,251527 | 1.92% |
![]() | ADA | 0,81 | 0,80 | 0,83 | 1.5% |
![]() | TRX | 0,272154 | 0,272338 | 0,280201 | -2.19% |
![]() | STETH | 2.654,88 | 2.630,70 | 2.721,36 | 0.39% |
![]() | WBTC | 110.725,00 | 109.856,00 | 111.685,00 | 0.22% |
![]() | SUI | 3,84 | 3,81 | 4,02 | -3.75% |
![]() | HYPE | 36,76 | 30,78 | 37,24 | 19.28% |
![]() | LINK | 16,95 | 16,49 | 17,09 | 2.75% |
![]() | WSTETH | 3.193,04 | 3.167,98 | 3.273,72 | 0.25% |
![]() | AVAX | 25,54 | 24,84 | 25,85 | 2.64% |
![]() | XLM | 0,302608 | 0,299293 | 0,309823 | 0.64% |
![]() | SHIB | 0,000016 | 0,000015 | 0,000016 | 1.63% |
![]() | BCH | 440,29 | 428,20 | 454,07 | 1.28% |
![]() | HBAR | 0,205398 | 0,202296 | 0,208312 | 1.31% |
![]() | LEO | 8,79 | 8,79 | 8,91 | -0.65% |
![]() | TON | 3,14 | 3,14 | 3,21 | -0.52% |
![]() | LTC | 101,00 | 98,10 | 102,46 | 2.96% |
![]() | DOT | 4,91 | 4,86 | 5,10 | 0.97% |
![]() | WETH | 2.646,92 | 2.626,89 | 2.724,38 | 0.08% |
![]() | XMR | 395,28 | 377,84 | 406,76 | -1.67% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | BGB | 5,68 | 5,19 | 5,81 | 7.3% |
![]() | PEPE | 0,000016 | 0,000014 | 0,000016 | 8.12% |
![]() | WEETH | 2.834,06 | 2.809,29 | 2.903,91 | 0.41% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.12% |
![]() | PI | 0,78 | 0,78 | 0,83 | -6.04% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.15% |
![]() | CBBTC | 110.801,00 | 110.386,00 | 112.129,00 | 0.14% |
![]() | WBT | 32,02 | 30,61 | 32,05 | 4.59% |
![]() | TAO | 464,72 | 461,77 | 476,36 | -0.19% |
![]() | AAVE | 258,41 | 253,51 | 262,29 | 1.94% |
![]() | UNI | 6,46 | 6,32 | 6,73 | 0.65% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | NEAR | 3,05 | 2,98 | 3,15 | 1.73% |
![]() | APT | 5,84 | 5,40 | 5,97 | 7.77% |
![]() | JITOSOL | 222,08 | 213,25 | 225,34 | 3.71% |
![]() | ONDO | 1,03 | 1,00 | 1,05 | 2.26% |
![]() | OKB | 52,88 | 52,60 | 53,26 | -0.05% |
![]() | KAS | 0,114509 | 0,114434 | 0,119275 | -1.13% |
![]() | ICP | 5,63 | 5,50 | 5,82 | 1.9% |
![]() | CRO | 0,099803 | 0,099325 | 0,101813 | 0.19% |
![]() | ETC | 19,50 | 19,42 | 20,07 | -0.29% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | TKX | 36,02 | 35,82 | 36,25 | 0.3% |
![]() | TRUMP | 13,85 | 13,63 | 15,82 | -10.51% |
![]() | RENDER | 5,23 | 4,97 | 5,32 | 5.22% |
![]() | GT | 21,78 | 21,69 | 21,99 | 0.08% |
![]() | VET | 0,030554 | 0,030060 | 0,031295 | 1.64% |
![]() | SUSDE | 1,17 | 1,17 | 1,18 | -0.08% |
![]() | MNT | 0,76 | 0,75 | 0,77 | -0.21% |
![]() | FET | 0,96 | 0,83 | 0,98 | 15.54% |
![]() | ENA | 0,418161 | 0,403668 | 0,444829 | 2.9% |
![]() | ATOM | 5,26 | 5,08 | 5,33 | 3.54% |
![]() | WLD | 1,55 | 1,26 | 1,63 | 22.99% |
![]() | POL | 0,250909 | 0,247533 | 0,256359 | 0.81% |
![]() | SUSDS | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0.02% |
![]() | USD1 | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.02% |
![]() | LBTC | 110.582,00 | 108.066,00 | 112.395,00 | 0.46% |
![]() | ALGO | 0,242718 | 0,237792 | 0,246800 | 2.02% |
![]() | ARB | 0,428067 | 0,423249 | 0,442858 | 0.94% |
![]() | FIL | 3,05 | 3,02 | 3,14 | 0.75% |
![]() | TIA | 2,99 | 2,75 | 3,04 | 8.36% |
![]() | FTN | 4,39 | 4,39 | 4,41 | -0.26% |
![]() | BONK | 0,000024 | 0,000022 | 0,000024 | 12.14% |
![]() | JUP | 0,62 | 0,54 | 0,63 | 14.38% |
![]() | S | 0,53 | 0,52 | 0,54 | 0.76% |
![]() | JLP | 4,75 | 4,68 | 4,79 | 1.48% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.08% |
![]() | BNSOL | 196,05 | 186,77 | 196,74 | 4.79% |
![]() | FARTCOIN | 1,60 | 1,52 | 1,64 | 4.47% |
![]() | WETH | 2.649,01 | 2.627,96 | 2.723,91 | 0.26% |
![]() | STX | 0,99 | 0,97 | 1,02 | 2.26% |
![]() | RSETH | 2.763,83 | 2.750,61 | 2.841,95 | 0.16% |
![]() | VIRTUAL | 2,19 | 1,97 | 2,21 | 9.4% |
![]() | KCS | 11,46 | 11,43 | 11,59 | -0.06% |
![]() | QNT | 98,00 | 97,41 | 99,71 | -0.83% |
![]() | INJ | 14,21 | 13,07 | 14,76 | 8.71% |
![]() | OP | 0,81 | 0,78 | 0,84 | 3.67% |
![]() | SEI | 0,246762 | 0,239109 | 0,251966 | 3.08% |
![]() | IP | 4,70 | 4,55 | 4,89 | 3.28% |
![]() | IMX | 0,71 | 0,69 | 0,73 | 1.93% |
![]() | NEXO | 1,27 | 1,25 | 1,30 | -1.33% |
![]() | FLR | 0,019252 | 0,019161 | 0,019684 | -0.38% |
![]() | RETH | 3.010,47 | 2.990,90 | 3.091,88 | 0.25% |
![]() | WIF | 1,24 | 1,14 | 1,37 | 8.09% |
![]() | EOS | 0,78 | 0,75 | 0,81 | 1.9% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.08% |
![]() | GRT | 0,119811 | 0,118716 | 0,124829 | 0.64% |
![]() | XDC | 0,071715 | 0,071666 | 0,073240 | -0.62% |
![]() | SOLVBTC | 110.699,00 | 110.372,00 | 111.685,00 | 0.06% |
![]() | CRV | 0,82 | 0,79 | 0,85 | 3.07% |
![]() | MKR | 1.728,09 | 1.728,47 | 1.807,45 | -2.37% |
![]() | FLOKI | 0,000112 | 0,000108 | 0,000117 | 2.2% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 110.840,00 | 0.15% |
![]() Ethereum ETH | 2.651,05 | 0.12% |
![]() Tether USDT | 1,00 | -0.01% |
![]() XRP XRP | 2,44 | 0.71% |
![]() BNB BNB | 681,22 | -0.56% |
![]() Solana SOL | 185,14 | 4.18% |
![]() USDC USDC | 1,00 | 0% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,244459 | 1.92% |
![]() Cardano ADA | 0,81 | 1.5% |
![]() TRON TRX | 0,272154 | -2.19% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 2.654,88 | 0.39% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 110.725,00 | 0.22% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Worldcoin | WLD | 1,55 | 23,49% |
Hyperliquid | HYPE | 36,76 | 19,27% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,96 | 15,73% |
Jupiter | JUP | 0,62 | 14,52% |
Bonk | BONK | 0,000024 | 12,16% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 2,19 | 9,56% |
Injective | INJ | 14,21 | 8,80% |
Celestia | TIA | 2,99 | 8,63% |
Pepe | PEPE | 0,000016 | 8,31% |
dogwifhat | WIF | 1,24 | 8,25% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Worldcoin | WLD | 1,55 | 22,99% |
Hyperliquid | HYPE | 36,76 | 19,28% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,96 | 15,54% |
Jupiter | JUP | 0,62 | 14,38% |
Bonk | BONK | 0,000024 | 12,14% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 2,19 | 9,40% |
Injective | INJ | 14,21 | 8,71% |
Celestia | TIA | 2,99 | 8,36% |
Pepe | PEPE | 0,000016 | 8,12% |
dogwifhat | WIF | 1,24 | 8,09% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Official Trump | TRUMP | 13,85 | -10,51% |
Pi Network | PI | 0,78 | -6,04% |
Sui | SUI | 3,84 | -3,75% |
Maker | MKR | 1.728,09 | -2,37% |
TRON | TRX | 0,272154 | -2,19% |
Monero | XMR | 395,28 | -1,67% |
NEXO | NEXO | 1,27 | -1,33% |
Kaspa | KAS | 0,114509 | -1,13% |
Quant | QNT | 98,00 | -0,825400% |
LEO Token | LEO | 8,79 | -0,646070% |