Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 42,48 | 40,85 | 42,70 | 1.16% |
![]() | ETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | USDT | 0,000390 | 0,000368 | 0,000394 | 3.8% |
![]() | XRP | 0,000919 | 0,000907 | 0,000926 | 0.63% |
![]() | BNB | 0,260339 | 0,252931 | 0,263208 | 1.72% |
![]() | SOL | 0,070164 | 0,067278 | 0,070802 | 4.01% |
![]() | USDC | 0,000390 | 0,000367 | 0,000394 | 3.8% |
![]() | DOGE | 0,000092 | 0,000091 | 0,000093 | 0.71% |
![]() | ADA | 0,000303 | 0,000302 | 0,000307 | 0.06% |
![]() | TRX | 0,000105 | 0,000101 | 0,000105 | 1.05% |
![]() | STETH | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.07% |
![]() | WBTC | 42,45 | 40,74 | 42,60 | 1.25% |
![]() | SUI | 0,001441 | 0,001420 | 0,001468 | -1.79% |
![]() | HYPE | 0,013466 | 0,012290 | 0,014075 | 5.99% |
![]() | WSTETH | 1,20 | 1,19 | 1,22 | 0.19% |
![]() | LINK | 0,006300 | 0,006248 | 0,006409 | -0.16% |
![]() | AVAX | 0,009455 | 0,009422 | 0,009662 | -0.25% |
![]() | XLM | 0,000114 | 0,000113 | 0,000115 | 0.31% |
![]() | BCH | 0,172571 | 0,163927 | 0,173216 | 4.85% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.11% |
![]() | HBAR | 0,000077 | 0,000076 | 0,000078 | 0.18% |
![]() | LEO | 0,003428 | 0,003261 | 0,003459 | 2.9% |
![]() | TON | 0,001192 | 0,001172 | 0,001198 | 0.14% |
![]() | LTC | 0,038420 | 0,037459 | 0,038622 | 2.16% |
![]() | XMR | 0,156124 | 0,140856 | 0,156043 | 4.94% |
![]() | WETH | 1,00 | 0,98 | 1,00 | -0.29% |
![]() | DOT | 0,001839 | 0,001836 | 0,001878 | -1.06% |
![]() | USDS | 0,000390 | 0,000367 | 0,000393 | 3.81% |
![]() | BGB | 0,002176 | 0,001963 | 0,002193 | 10.63% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 8.14% |
![]() | WEETH | 1,07 | 1,05 | 1,07 | -0.13% |
![]() | BSC-USD | 0,000390 | 0,000367 | 0,000396 | 3.9% |
![]() | PI | 0,000299 | 0,000287 | 0,000313 | -2.98% |
![]() | USDE | 0,000390 | 0,000368 | 0,000393 | 3.71% |
![]() | WBT | 0,012413 | 0,011664 | 0,012565 | 3.58% |
![]() | CBBTC | 42,41 | 40,82 | 42,74 | 1.03% |
![]() | AAVE | 0,101207 | 0,095535 | 0,101311 | 4.37% |
![]() | TAO | 0,173191 | 0,172506 | 0,178176 | -2.72% |
![]() | UNI | 0,002411 | 0,002387 | 0,002476 | -0.32% |
![]() | DAI | 0,000390 | 0,000367 | 0,000393 | 3.88% |
![]() | NEAR | 0,001139 | 0,001133 | 0,001169 | -1.49% |
![]() | APT | 0,002180 | 0,002140 | 0,002223 | 1.51% |
![]() | JITOSOL | 0,084222 | 0,080869 | 0,085510 | 3.8% |
![]() | OKB | 0,020426 | 0,019527 | 0,020490 | 2.87% |
![]() | ONDO | 0,000380 | 0,000377 | 0,000387 | -1.06% |
![]() | KAS | 0,000043 | 0,000043 | 0,000044 | -1.2% |
![]() | BUIDL | 0,000390 | 0,000368 | 0,000393 | 3.82% |
![]() | CRO | 0,000038 | 0,000037 | 0,000038 | 0.07% |
![]() | ICP | 0,002120 | 0,002109 | 0,002148 | 0.03% |
![]() | ETC | 0,007436 | 0,007305 | 0,007493 | 0.29% |
![]() | TKX | 0,013085 | 0,012747 | 0,014098 | -3.26% |
![]() | TRUMP | 0,005190 | 0,005128 | 0,005891 | -11.89% |
![]() | GT | 0,008369 | 0,008080 | 0,008475 | 2.63% |
![]() | SUSDE | 0,000457 | 0,000431 | 0,000462 | 3.77% |
![]() | RENDER | 0,001928 | 0,001914 | 0,001999 | -1.53% |
![]() | VET | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | -1.03% |
![]() | MNT | 0,000290 | 0,000283 | 0,000292 | 0.89% |
![]() | FET | 0,000355 | 0,000328 | 0,000366 | 6.06% |
![]() | WLD | 0,000593 | 0,000564 | 0,000615 | -1.15% |
![]() | ENA | 0,000153 | 0,000153 | 0,000164 | -2.64% |
![]() | ATOM | 0,001957 | 0,001939 | 0,001994 | -0.1% |
![]() | POL | 0,000095 | 0,000094 | 0,000096 | 0.71% |
![]() | USD1 | 0,000390 | 0,000367 | 0,000395 | 3.84% |
![]() | LBTC | 42,32 | 40,70 | 42,51 | 1.67% |
![]() | ALGO | 0,000091 | 0,000090 | 0,000092 | -0.14% |
![]() | ARB | 0,000160 | 0,000158 | 0,000163 | -1.42% |
![]() | FIL | 0,001152 | 0,001144 | 0,001164 | 0.05% |
![]() | SUSDS | 0,000410 | 0,000387 | 0,000414 | 3.84% |
![]() | FTN | 0,001719 | 0,001617 | 0,001730 | 3.85% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 8.79% |
![]() | TIA | 0,001067 | 0,001063 | 0,001137 | -0.38% |
![]() | JUP | 0,000230 | 0,000217 | 0,000242 | 5.51% |
![]() | FDUSD | 0,000389 | 0,000367 | 0,000393 | 3.69% |
![]() | JLP | 0,001821 | 0,001749 | 0,001835 | 3.11% |
![]() | S | 0,000194 | 0,000194 | 0,000201 | -2.91% |
![]() | BNSOL | 0,074445 | 0,070751 | 0,075968 | 4.81% |
![]() | WETH | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.03% |
![]() | FARTCOIN | 0,000596 | 0,000575 | 0,000630 | 1.83% |
![]() | STX | 0,000370 | 0,000367 | 0,000385 | -2.27% |
![]() | KCS | 0,004466 | 0,004246 | 0,004489 | 3.51% |
![]() | QNT | 0,037581 | 0,036477 | 0,037623 | 1.45% |
![]() | VIRTUAL | 0,000814 | 0,000747 | 0,000836 | 7.88% |
![]() | OP | 0,000307 | 0,000301 | 0,000309 | 1.64% |
![]() | RSETH | 1,05 | 1,02 | 1,06 | 0.41% |
![]() | INJ | 0,005257 | 0,005236 | 0,005497 | -1.72% |
![]() | SEI | 0,000092 | 0,000092 | 0,000094 | -0.04% |
![]() | IP | 0,001748 | 0,001739 | 0,001806 | -1.88% |
![]() | NEXO | 0,000489 | 0,000464 | 0,000495 | 0.98% |
![]() | IMX | 0,000263 | 0,000262 | 0,000273 | -2.57% |
![]() | FLR | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 0.35% |
![]() | RETH | 1,14 | 1,12 | 1,14 | 0.03% |
![]() | WIF | 0,000463 | 0,000431 | 0,000505 | 5.73% |
![]() | USDT0 | 0,000390 | 0,000367 | 0,000394 | 3.86% |
![]() | EOS | 0,000294 | 0,000285 | 0,000304 | 2.41% |
![]() | CRV | 0,000322 | 0,000304 | 0,000327 | 5.98% |
![]() | XDC | 0,000027 | 0,000027 | 0,000028 | 1.71% |
![]() | SOLVBTC | 42,36 | 40,79 | 42,86 | 1.06% |
![]() | GRT | 0,000044 | 0,000044 | 0,000046 | -3.86% |
![]() | MKR | 0,65 | 0,65 | 0,67 | -2.08% |
![]() | FLOKI | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.17% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 42,48 | 1.16% |
![]() Ethereum ETH | 1,00 | 0% |
![]() Tether USDT | 0,000390 | 3.8% |
![]() XRP XRP | 0,000919 | 0.63% |
![]() BNB BNB | 0,260339 | 1.72% |
![]() Solana SOL | 0,070164 | 4.01% |
![]() USDC USDC | 0,000390 | 3.8% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,000092 | 0.71% |
![]() Cardano ADA | 0,000303 | 0.06% |
![]() TRON TRX | 0,000105 | 1.05% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1,00 | 0.07% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 42,45 | 1.25% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bitget Token | BGB | 0,002176 | 10,63% |
Bonk | BONK | 0,000000 | 8,78% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 8,18% |
First Digital USD | FDUSD | 0,000389 | 7,54% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 0,000814 | 7,85% |
Curve DAO | CRV | 0,000322 | 6,10% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,000355 | 6,28% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 0,000457 | 6,06% |
Hyperliquid | HYPE | 0,013466 | 6,06% |
dogwifhat | WIF | 0,000463 | 5,87% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bitget Token | BGB | 0,002176 | 10,63% |
Bonk | BONK | 0,000000 | 8,79% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 8,14% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 0,000814 | 7,88% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,000355 | 6,06% |
Hyperliquid | HYPE | 0,013466 | 5,99% |
Curve DAO | CRV | 0,000322 | 5,98% |
dogwifhat | WIF | 0,000463 | 5,73% |
Jupiter | JUP | 0,000230 | 5,51% |
Monero | XMR | 0,156124 | 4,94% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Official Trump | TRUMP | 0,005190 | -11,89% |
The Graph | GRT | 0,000044 | -3,86% |
Tokenize Xchange | TKX | 0,013085 | -3,26% |
Pi Network | PI | 0,000299 | -2,98% |
Sonic (prev. FTM) | S | 0,000194 | -2,91% |
Bittensor | TAO | 0,173191 | -2,72% |
Ethena | ENA | 0,000153 | -2,64% |
Immutable | IMX | 0,000263 | -2,57% |
Stacks | STX | 0,000370 | -2,27% |
Maker | MKR | 0,65 | -2,08% |