Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ETH | 0,023586 | 0,023402 | 0,024503 | -1.01% |
![]() | USDT | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 2.77% |
![]() | XRP | 0,000022 | 0,000022 | 0,000022 | -0.32% |
![]() | BNB | 0,006142 | 0,006087 | 0,006226 | 0.74% |
![]() | SOL | 0,001655 | 0,001599 | 0,001683 | 3.05% |
![]() | USDC | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 2.77% |
![]() | DOGE | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.36% |
![]() | ADA | 0,000007 | 0,000007 | 0,000008 | -0.9% |
![]() | TRX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.03% |
![]() | STETH | 0,023575 | 0,023440 | 0,024510 | -0.95% |
![]() | WBTC | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.19% |
![]() | SUI | 0,000034 | 0,000033 | 0,000035 | -2.79% |
![]() | HYPE | 0,000318 | 0,000292 | 0,000336 | 5.01% |
![]() | WSTETH | 0,028375 | 0,028015 | 0,029532 | -0.33% |
![]() | LINK | 0,000149 | 0,000148 | 0,000154 | -1.1% |
![]() | AVAX | 0,000223 | 0,000222 | 0,000233 | -1% |
![]() | XLM | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -0.59% |
![]() | BCH | 0,004069 | 0,003904 | 0,004088 | 3.81% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.19% |
![]() | HBAR | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.65% |
![]() | LEO | 0,000081 | 0,000079 | 0,000081 | 1.82% |
![]() | TON | 0,000028 | 0,000028 | 0,000029 | -0.83% |
![]() | LTC | 0,000907 | 0,000892 | 0,000922 | 1.45% |
![]() | XMR | 0,003681 | 0,003392 | 0,003677 | 3.95% |
![]() | WETH | 0,023575 | 0,023428 | 0,024547 | -1.23% |
![]() | DOT | 0,000043 | 0,000043 | 0,000046 | -1.95% |
![]() | USDS | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 2.76% |
![]() | BGB | 0,000051 | 0,000047 | 0,000053 | 9.48% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 7.15% |
![]() | WEETH | 0,025152 | 0,024957 | 0,026170 | -1.15% |
![]() | BSC-USD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 2.79% |
![]() | PI | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -4.12% |
![]() | USDE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 2.67% |
![]() | WBT | 0,000293 | 0,000285 | 0,000296 | 2.51% |
![]() | CBBTC | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.12% |
![]() | AAVE | 0,002387 | 0,002248 | 0,002390 | 3.29% |
![]() | TAO | 0,004085 | 0,004065 | 0,004248 | -3.67% |
![]() | UNI | 0,000057 | 0,000056 | 0,000061 | -1.39% |
![]() | DAI | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 2.83% |
![]() | NEAR | 0,000027 | 0,000027 | 0,000028 | -2.33% |
![]() | APT | 0,000051 | 0,000051 | 0,000054 | 0.64% |
![]() | JITOSOL | 0,001987 | 0,001922 | 0,002027 | 2.77% |
![]() | OKB | 0,000482 | 0,000472 | 0,000483 | 1.84% |
![]() | ONDO | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -2.06% |
![]() | KAS | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -2.13% |
![]() | CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.9% |
![]() | BUIDL | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 2.56% |
![]() | ICP | 0,000050 | 0,000050 | 0,000052 | -0.86% |
![]() | ETC | 0,000175 | 0,000173 | 0,000180 | -0.69% |
![]() | TKX | 0,000308 | 0,000300 | 0,000332 | -4.3% |
![]() | TRUMP | 0,000122 | 0,000122 | 0,000141 | -12.89% |
![]() | GT | 0,000197 | 0,000194 | 0,000200 | 1.59% |
![]() | SUSDE | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 2.7% |
![]() | RENDER | 0,000045 | 0,000045 | 0,000048 | -2.52% |
![]() | VET | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.93% |
![]() | MNT | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -0.07% |
![]() | FET | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | 5.29% |
![]() | WLD | 0,000014 | 0,000013 | 0,000015 | -1.42% |
![]() | ENA | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -3.34% |
![]() | ATOM | 0,000046 | 0,000046 | 0,000048 | -0.98% |
![]() | POL | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.26% |
![]() | USD1 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 2.76% |
![]() | LBTC | 1,00 | 0,98 | 1,01 | 0.59% |
![]() | ALGO | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.05% |
![]() | ARB | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -2.33% |
![]() | FIL | 0,000027 | 0,000027 | 0,000028 | -0.9% |
![]() | SUSDS | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | 2.77% |
![]() | FTN | 0,000041 | 0,000039 | 0,000041 | 2.7% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 7.67% |
![]() | TIA | 0,000025 | 0,000025 | 0,000027 | -1.2% |
![]() | JUP | 0,000005 | 0,000005 | 0,000006 | 4.54% |
![]() | FDUSD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 2.66% |
![]() | JLP | 0,000043 | 0,000042 | 0,000043 | 2.18% |
![]() | S | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -3.9% |
![]() | BNSOL | 0,001755 | 0,001683 | 0,001803 | 3.75% |
![]() | WETH | 0,023570 | 0,023205 | 0,024514 | -1% |
![]() | FARTCOIN | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | 0.72% |
![]() | STX | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -3.12% |
![]() | KCS | 0,000105 | 0,000103 | 0,000106 | 2.44% |
![]() | QNT | 0,000886 | 0,000873 | 0,000898 | 0.5% |
![]() | VIRTUAL | 0,000019 | 0,000018 | 0,000020 | 6.65% |
![]() | OP | 0,000007 | 0,000007 | 0,000008 | 0.78% |
![]() | RSETH | 0,024706 | 0,024416 | 0,025638 | -0.72% |
![]() | INJ | 0,000124 | 0,000123 | 0,000133 | -2.56% |
![]() | SEI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.92% |
![]() | IP | 0,000041 | 0,000041 | 0,000043 | -2.86% |
![]() | NEXO | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | -0.08% |
![]() | IMX | 0,000006 | 0,000006 | 0,000007 | -3.35% |
![]() | FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.65% |
![]() | RETH | 0,026833 | 0,026613 | 0,027882 | -0.95% |
![]() | WIF | 0,000011 | 0,000010 | 0,000012 | 4.81% |
![]() | USDT0 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 2.57% |
![]() | EOS | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 1.4% |
![]() | CRV | 0,000008 | 0,000007 | 0,000008 | 4.95% |
![]() | XDC | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.79% |
![]() | SOLVBTC | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.1% |
![]() | GRT | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -4.78% |
![]() | MKR | 0,015220 | 0,015182 | 0,016229 | -2.95% |
![]() | FLOKI | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.14% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 1,00 | 0% |
![]() Ethereum ETH | 0,023586 | -1.01% |
![]() Tether USDT | 0,000009 | 2.77% |
![]() XRP XRP | 0,000022 | -0.32% |
![]() BNB BNB | 0,006142 | 0.74% |
![]() Solana SOL | 0,001655 | 3.05% |
![]() USDC USDC | 0,000009 | 2.77% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,000002 | -0.36% |
![]() Cardano ADA | 0,000007 | -0.9% |
![]() TRON TRX | 0,000002 | 0.03% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 0,023575 | -0.95% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 1,00 | 0.19% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bitget Token | BGB | 0,000051 | 9,42% |
Bonk | BONK | 0,000000 | 7,57% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 7,03% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 0,000019 | 6,70% |
First Digital USD | FDUSD | 0,000009 | 6,36% |
Hyperliquid | HYPE | 0,000318 | 5,44% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,000008 | 5,22% |
Curve DAO | CRV | 0,000008 | 4,97% |
dogwifhat | WIF | 0,000011 | 4,71% |
Jupiter | JUP | 0,000005 | 4,63% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bitget Token | BGB | 0,000051 | 9,48% |
Bonk | BONK | 0,000000 | 7,67% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 7,15% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 0,000019 | 6,65% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,000008 | 5,29% |
Hyperliquid | HYPE | 0,000318 | 5,01% |
Curve DAO | CRV | 0,000008 | 4,95% |
dogwifhat | WIF | 0,000011 | 4,81% |
Jupiter | JUP | 0,000005 | 4,54% |
Monero | XMR | 0,003681 | 3,95% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Official Trump | TRUMP | 0,000122 | -12,89% |
The Graph | GRT | 0,000001 | -4,78% |
Tokenize Xchange | TKX | 0,000308 | -4,30% |
Pi Network | PI | 0,000007 | -4,12% |
Sonic (prev. FTM) | S | 0,000005 | -3,90% |
Bittensor | TAO | 0,004085 | -3,67% |
Immutable | IMX | 0,000006 | -3,35% |
Ethena | ENA | 0,000004 | -3,34% |
Stacks | STX | 0,000009 | -3,12% |
Maker | MKR | 0,015220 | -2,95% |