Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.255.542,00 | 4.228.365,00 | 4.359.699,00 | -2.19% |
![]() | ETH | 100.172,00 | 99.180,00 | 106.193,00 | -3.36% |
![]() | USDT | 39,03 | 38,92 | 39,09 | 0.28% |
![]() | XRP | 92,11 | 91,28 | 96,58 | -2.68% |
![]() | BNB | 26.083,00 | 25.888,00 | 26.920,00 | -1.67% |
![]() | SOL | 7.031,90 | 6.874,60 | 7.295,32 | 0.62% |
![]() | USDC | 39,02 | 38,90 | 39,07 | 0.29% |
![]() | DOGE | 9,18 | 9,07 | 9,82 | -2.7% |
![]() | ADA | 30,38 | 30,12 | 32,56 | -3.13% |
![]() | TRX | 10,54 | 10,37 | 10,80 | -2.34% |
![]() | STETH | 100.200,00 | 99.287,00 | 106.210,00 | -3.24% |
![]() | WBTC | 4.252.469,00 | 4.215.732,00 | 4.352.388,00 | -2.13% |
![]() | SUI | 144,28 | 141,40 | 153,34 | -5.1% |
![]() | HYPE | 1.350,83 | 1.261,80 | 1.453,31 | 2.59% |
![]() | WSTETH | 120.466,00 | 119.433,00 | 127.767,00 | -3.12% |
![]() | LINK | 631,86 | 625,08 | 667,14 | -3.25% |
![]() | AVAX | 949,23 | 939,30 | 1.009,07 | -3.27% |
![]() | XLM | 11,47 | 11,31 | 12,09 | -2.74% |
![]() | BCH | 17.272,39 | 16.731,50 | 17.721,59 | 1.37% |
![]() | SHIB | 0,000577 | 0,000575 | 0,000620 | -3.47% |
![]() | HBAR | 7,73 | 7,64 | 8,13 | -2.93% |
![]() | LEO | 343,01 | 341,88 | 348,32 | -0.64% |
![]() | TON | 119,38 | 117,69 | 125,39 | -3.26% |
![]() | LTC | 3.853,85 | 3.772,08 | 3.998,92 | -0.55% |
![]() | XMR | 15.619,07 | 14.747,60 | 15.673,10 | 1.56% |
![]() | WETH | 100.241,00 | 99.012,00 | 106.327,00 | -3.49% |
![]() | DOT | 184,56 | 182,82 | 199,08 | -4.2% |
![]() | USDS | 39,02 | 38,91 | 39,07 | 0.29% |
![]() | BGB | 217,79 | 202,04 | 226,95 | 6.85% |
![]() | PEPE | 0,000584 | 0,000555 | 0,000625 | 4.59% |
![]() | WEETH | 106.902,00 | 105.824,00 | 113.334,00 | -3.43% |
![]() | BSC-USD | 39,02 | 38,55 | 39,32 | 0.2% |
![]() | PI | 29,89 | 28,92 | 32,32 | -6.47% |
![]() | USDE | 39,04 | 38,83 | 39,13 | 0.22% |
![]() | WBT | 1.242,47 | 1.235,91 | 1.251,03 | 0.02% |
![]() | CBBTC | 4.255.808,00 | 4.214.128,00 | 4.363.731,00 | -2.18% |
![]() | AAVE | 10.129,36 | 9.505,65 | 10.236,67 | 0.72% |
![]() | TAO | 17.318,83 | 17.258,09 | 18.454,94 | -6.16% |
![]() | UNI | 241,71 | 237,10 | 262,74 | -3.63% |
![]() | DAI | 39,03 | 38,90 | 39,08 | 0.32% |
![]() | NEAR | 114,20 | 112,70 | 122,86 | -4.53% |
![]() | APT | 218,51 | 216,26 | 232,91 | -1.69% |
![]() | JITOSOL | 8.442,61 | 8.256,71 | 8.794,51 | 0.4% |
![]() | OKB | 2.044,89 | 2.030,83 | 2.078,75 | -0.72% |
![]() | ONDO | 38,15 | 37,41 | 40,90 | -4.04% |
![]() | KAS | 4,36 | 4,27 | 4,66 | -4.28% |
![]() | CRO | 3,80 | 3,75 | 3,97 | -3.23% |
![]() | BUIDL | 39,03 | 38,91 | 39,05 | 0.29% |
![]() | ICP | 212,61 | 211,01 | 226,96 | -3.11% |
![]() | ETC | 745,32 | 732,43 | 783,34 | -3.01% |
![]() | TKX | 1.309,62 | 1.275,53 | 1.413,98 | -6.55% |
![]() | TRUMP | 520,16 | 517,55 | 611,79 | -14.98% |
![]() | GT | 838,67 | 834,12 | 858,25 | -0.82% |
![]() | SUSDE | 45,79 | 45,67 | 45,86 | 0.24% |
![]() | RENDER | 193,07 | 190,12 | 207,56 | -4.79% |
![]() | VET | 1,14 | 1,13 | 1,22 | -4.17% |
![]() | MNT | 29,02 | 28,63 | 30,20 | -2.52% |
![]() | FET | 35,54 | 34,11 | 38,25 | 2.74% |
![]() | WLD | 59,59 | 56,34 | 63,62 | -3.31% |
![]() | ENA | 15,40 | 15,32 | 17,36 | -5.08% |
![]() | ATOM | 196,30 | 196,14 | 207,89 | -3.16% |
![]() | POL | 9,48 | 9,39 | 10,01 | -2.52% |
![]() | USD1 | 39,03 | 38,76 | 39,29 | 0.15% |
![]() | LBTC | 4.254.965,00 | 4.153.992,00 | 4.386.592,00 | -1.39% |
![]() | ALGO | 9,10 | 9,02 | 9,63 | -3.38% |
![]() | ARB | 16,03 | 15,75 | 17,28 | -4.47% |
![]() | FIL | 115,46 | 113,83 | 122,70 | -3.26% |
![]() | SUSDS | 41,07 | 40,94 | 41,12 | 0.3% |
![]() | FTN | 171,97 | 171,15 | 172,20 | 0.3% |
![]() | BONK | 0,000907 | 0,000854 | 0,000952 | 5.13% |
![]() | TIA | 106,91 | 106,93 | 118,55 | -3.51% |
![]() | JUP | 23,12 | 22,48 | 24,42 | 2.84% |
![]() | FDUSD | 38,98 | 38,68 | 39,30 | 0.17% |
![]() | JLP | 182,68 | 180,34 | 186,79 | -0.21% |
![]() | S | 19,47 | 19,47 | 21,07 | -6.18% |
![]() | BNSOL | 7.451,82 | 7.255,37 | 7.678,55 | 1.24% |
![]() | WETH | 100.089,00 | 99.099,00 | 106.309,00 | -3.5% |
![]() | FARTCOIN | 59,63 | 58,55 | 64,03 | -1.66% |
![]() | STX | 37,16 | 36,49 | 39,90 | -5.11% |
![]() | KCS | 447,10 | 444,53 | 452,23 | -0.04% |
![]() | QNT | 3.764,55 | 3.694,92 | 3.891,58 | -1.88% |
![]() | VIRTUAL | 81,64 | 76,92 | 86,43 | 4.41% |
![]() | OP | 30,75 | 29,91 | 32,68 | -1.52% |
![]() | RSETH | 104.898,00 | 103.468,00 | 110.916,00 | -3.03% |
![]() | INJ | 526,39 | 520,80 | 576,12 | -4.59% |
![]() | SEI | 9,23 | 9,13 | 9,83 | -3.34% |
![]() | IP | 175,02 | 173,60 | 187,68 | -5.09% |
![]() | NEXO | 48,88 | 48,75 | 50,46 | -2.4% |
![]() | IMX | 26,38 | 26,08 | 28,59 | -5.56% |
![]() | FLR | 0,74 | 0,74 | 0,77 | -2.96% |
![]() | RETH | 113.943,00 | 112.743,00 | 120.670,00 | -3.33% |
![]() | WIF | 46,56 | 44,33 | 53,37 | 2.18% |
![]() | USDT0 | 39,03 | 38,83 | 39,13 | 0.1% |
![]() | EOS | 29,44 | 29,18 | 31,63 | -1.03% |
![]() | CRV | 32,30 | 30,54 | 33,29 | 2.65% |
![]() | XDC | 2,75 | 2,74 | 2,86 | -1.73% |
![]() | SOLVBTC | 4.243.804,00 | 4.224.425,00 | 4.356.447,00 | -2.29% |
![]() | GRT | 4,46 | 4,43 | 4,87 | -6.71% |
![]() | MKR | 64.701,00 | 64.540,00 | 70.542,00 | -5.12% |
![]() | FLOKI | 0,004138 | 0,004079 | 0,004557 | -3.47% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.255.542,00 | -2.19% |
![]() Ethereum ETH | 100.172,00 | -3.36% |
![]() Tether USDT | 39,03 | 0.28% |
![]() XRP XRP | 92,11 | -2.68% |
![]() BNB BNB | 26.083,00 | -1.67% |
![]() Solana SOL | 7.031,90 | 0.62% |
![]() USDC USDC | 39,02 | 0.29% |
![]() Dogecoin DOGE | 9,18 | -2.7% |
![]() Cardano ADA | 30,38 | -3.13% |
![]() TRON TRX | 10,54 | -2.34% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 100.200,00 | -3.24% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 4.252.469,00 | -2.13% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bitget Token | BGB | 217,79 | 6,86% |
Bonk | BONK | 0,000907 | 5,07% |
Pepe | PEPE | 0,000584 | 4,72% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 81,64 | 4,59% |
First Digital USD | FDUSD | 38,98 | 3,89% |
Jupiter | JUP | 23,12 | 3,13% |
Hyperliquid | HYPE | 1.350,83 | 3,04% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 35,54 | 2,80% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 45,79 | 2,50% |
Curve DAO | CRV | 32,30 | 2,31% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bitget Token | BGB | 217,79 | 6,85% |
Bonk | BONK | 0,000907 | 5,13% |
Pepe | PEPE | 0,000584 | 4,59% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 81,64 | 4,41% |
Jupiter | JUP | 23,12 | 2,84% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 35,54 | 2,74% |
Curve DAO | CRV | 32,30 | 2,65% |
Hyperliquid | HYPE | 1.350,83 | 2,59% |
dogwifhat | WIF | 46,56 | 2,18% |
Monero | XMR | 15.619,07 | 1,56% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Official Trump | TRUMP | 520,16 | -14,98% |
The Graph | GRT | 4,46 | -6,71% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.309,62 | -6,55% |
Pi Network | PI | 29,89 | -6,47% |
Sonic (prev. FTM) | S | 19,47 | -6,18% |
Bittensor | TAO | 17.318,83 | -6,16% |
Immutable | IMX | 26,38 | -5,56% |
Maker | MKR | 64.701,00 | -5,12% |
Stacks | STX | 37,16 | -5,11% |
Sui | SUI | 144,28 | -5,10% |