Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 108.953,00 | 108.334,00 | 111.807,00 | -2.54% |
![]() | ETH | 2.565,36 | 2.541,09 | 2.720,92 | -3.7% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | XRP | 2,36 | 2,34 | 2,47 | -3.01% |
![]() | BNB | 668,17 | 663,28 | 689,76 | -1.97% |
![]() | SOL | 180,03 | 176,13 | 186,92 | 0.25% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | DOGE | 0,235046 | 0,232264 | 0,251527 | -3.06% |
![]() | ADA | 0,78 | 0,77 | 0,83 | -3.6% |
![]() | TRX | 0,269966 | 0,265691 | 0,277424 | -2.67% |
![]() | STETH | 2.564,40 | 2.543,90 | 2.721,36 | -3.62% |
![]() | WBTC | 108.875,00 | 108.011,00 | 111.685,00 | -2.52% |
![]() | SUI | 3,69 | 3,62 | 3,93 | -5.42% |
![]() | HYPE | 34,57 | 32,42 | 37,24 | 2.19% |
![]() | WSTETH | 3.086,44 | 3.060,03 | 3.273,72 | -3.02% |
![]() | LINK | 16,16 | 16,01 | 17,09 | -3.78% |
![]() | AVAX | 24,30 | 24,07 | 25,85 | -3.66% |
![]() | XLM | 0,293143 | 0,289751 | 0,309823 | -3.36% |
![]() | BCH | 442,60 | 428,68 | 454,07 | 1.01% |
![]() | SHIB | 0,000015 | 0,000015 | 0,000016 | -3.87% |
![]() | HBAR | 0,197918 | 0,195830 | 0,208312 | -3.33% |
![]() | LEO | 8,79 | 8,76 | 8,91 | -0.93% |
![]() | TON | 3,06 | 3,02 | 3,21 | -3.52% |
![]() | LTC | 98,63 | 96,64 | 102,46 | -1.3% |
![]() | XMR | 400,40 | 377,84 | 401,61 | 1.15% |
![]() | WETH | 2.563,40 | 2.536,76 | 2.724,38 | -3.93% |
![]() | DOT | 4,72 | 4,68 | 5,10 | -4.64% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | BGB | 5,58 | 5,19 | 5,81 | 6.54% |
![]() | PEPE | 0,000015 | 0,000014 | 0,000016 | 4.23% |
![]() | WEETH | 2.735,94 | 2.711,39 | 2.903,91 | -3.81% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.02% |
![]() | PI | 0,77 | 0,74 | 0,83 | -6.68% |
![]() | USDE | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.11% |
![]() | WBT | 31,84 | 31,68 | 32,05 | -0.24% |
![]() | CBBTC | 108.831,00 | 107.970,00 | 112.129,00 | -2.65% |
![]() | AAVE | 259,61 | 243,54 | 262,29 | 0.49% |
![]() | TAO | 444,29 | 442,17 | 474,10 | -6.26% |
![]() | UNI | 6,18 | 6,07 | 6,73 | -4.06% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% |
![]() | NEAR | 2,92 | 2,89 | 3,15 | -4.97% |
![]() | APT | 5,60 | 5,54 | 5,97 | -2.08% |
![]() | JITOSOL | 215,92 | 211,54 | 225,34 | -0.09% |
![]() | OKB | 52,39 | 52,03 | 53,26 | -0.91% |
![]() | ONDO | 0,97 | 0,96 | 1,05 | -4.73% |
![]() | KAS | 0,111348 | 0,109374 | 0,119275 | -4.77% |
![]() | CRO | 0,097366 | 0,096083 | 0,101813 | -3.58% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ICP | 5,44 | 5,41 | 5,82 | -3.55% |
![]() | ETC | 19,08 | 18,77 | 20,07 | -3.37% |
![]() | TKX | 33,55 | 32,68 | 36,22 | -6.88% |
![]() | TRUMP | 13,32 | 13,26 | 15,72 | -15.26% |
![]() | GT | 21,47 | 21,37 | 21,99 | -1.15% |
![]() | SUSDE | 1,17 | 1,17 | 1,18 | -0.06% |
![]() | RENDER | 4,95 | 4,87 | 5,32 | -5.16% |
![]() | VET | 0,029148 | 0,028944 | 0,031295 | -4.59% |
![]() | MNT | 0,74 | 0,73 | 0,77 | -2.75% |
![]() | FET | 0,91 | 0,87 | 0,98 | 2.45% |
![]() | WLD | 1,52 | 1,44 | 1,63 | -4.15% |
![]() | ENA | 0,392548 | 0,392597 | 0,444829 | -5.95% |
![]() | ATOM | 5,02 | 5,02 | 5,33 | -3.68% |
![]() | POL | 0,242620 | 0,240462 | 0,256359 | -2.95% |
![]() | USD1 | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.01% |
![]() | LBTC | 108.571,00 | 106.432,00 | 112.395,00 | -2.12% |
![]() | ALGO | 0,233003 | 0,231078 | 0,246800 | -3.71% |
![]() | ARB | 0,409734 | 0,403615 | 0,442858 | -4.96% |
![]() | FIL | 2,96 | 2,92 | 3,14 | -3.57% |
![]() | SUSDS | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0.01% |
![]() | FTN | 4,41 | 4,39 | 4,41 | -0.06% |
![]() | BONK | 0,000023 | 0,000022 | 0,000024 | 4.77% |
![]() | TIA | 2,74 | 2,74 | 3,04 | -3.87% |
![]() | JUP | 0,59 | 0,58 | 0,63 | 1.69% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.12% |
![]() | JLP | 4,67 | 4,62 | 4,79 | -0.63% |
![]() | S | 0,498475 | 0,498575 | 0,54 | -6.49% |
![]() | BNSOL | 190,93 | 185,90 | 196,74 | 0.95% |
![]() | WETH | 2.564,97 | 2.539,00 | 2.723,91 | -3.64% |
![]() | FARTCOIN | 1,53 | 1,50 | 1,64 | -1.9% |
![]() | STX | 0,95 | 0,93 | 1,02 | -5.71% |
![]() | KCS | 11,45 | 11,39 | 11,59 | -0.33% |
![]() | QNT | 96,42 | 94,67 | 99,71 | -2.21% |
![]() | VIRTUAL | 2,08 | 1,97 | 2,21 | 3.72% |
![]() | OP | 0,79 | 0,77 | 0,84 | -1.95% |
![]() | RSETH | 2.687,46 | 2.650,94 | 2.841,95 | -3.39% |
![]() | INJ | 13,48 | 13,34 | 14,76 | -5.2% |
![]() | SEI | 0,236548 | 0,233802 | 0,251966 | -3.59% |
![]() | IP | 4,48 | 4,45 | 4,81 | -5.52% |
![]() | NEXO | 1,25 | 1,25 | 1,29 | -2.69% |
![]() | IMX | 0,68 | 0,67 | 0,73 | -5.98% |
![]() | FLR | 0,018902 | 0,018907 | 0,019684 | -3.3% |
![]() | RETH | 2.918,70 | 2.888,60 | 3.091,88 | -3.62% |
![]() | WIF | 1,19 | 1,14 | 1,37 | 1.92% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.12% |
![]() | EOS | 0,75 | 0,75 | 0,81 | -1.33% |
![]() | CRV | 0,83 | 0,78 | 0,85 | 2.13% |
![]() | XDC | 0,070445 | 0,070166 | 0,073240 | -1.95% |
![]() | SOLVBTC | 108.625,00 | 108.236,00 | 111.685,00 | -2.6% |
![]() | GRT | 0,113900 | 0,113614 | 0,124829 | -7.39% |
![]() | MKR | 1.655,25 | 1.653,56 | 1.807,45 | -5.59% |
![]() | FLOKI | 0,000106 | 0,000105 | 0,000117 | -3.83% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 108.953,00 | -2.54% |
![]() Ethereum ETH | 2.565,36 | -3.7% |
![]() Tether USDT | 1,00 | -0.01% |
![]() XRP XRP | 2,36 | -3.01% |
![]() BNB BNB | 668,17 | -1.97% |
![]() Solana SOL | 180,03 | 0.25% |
![]() USDC USDC | 1,00 | -0% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,235046 | -3.06% |
![]() Cardano ADA | 0,78 | -3.6% |
![]() TRON TRX | 0,269966 | -2.67% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 2.564,40 | -3.62% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 108.875,00 | -2.52% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bitget Token | BGB | 5,58 | 6,53% |
Bonk | BONK | 0,000023 | 4,75% |
Pepe | PEPE | 0,000015 | 4,25% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 2,08 | 3,80% |
First Digital USD | FDUSD | 1,00 | 3,59% |
Hyperliquid | HYPE | 34,57 | 2,74% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,91 | 2,47% |
Curve DAO | CRV | 0,83 | 2,19% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,17 | 2,18% |
dogwifhat | WIF | 1,19 | 1,98% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bitget Token | BGB | 5,58 | 6,54% |
Bonk | BONK | 0,000023 | 4,77% |
Pepe | PEPE | 0,000015 | 4,23% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 2,08 | 3,72% |
Hyperliquid | HYPE | 34,57 | 2,19% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,91 | 2,45% |
Curve DAO | CRV | 0,83 | 2,13% |
Jupiter | JUP | 0,59 | 1,69% |
dogwifhat | WIF | 1,19 | 1,92% |
Monero | XMR | 400,40 | 1,15% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Official Trump | TRUMP | 13,32 | -15,26% |
The Graph | GRT | 0,113900 | -7,39% |
Tokenize Xchange | TKX | 33,55 | -6,88% |
Pi Network | PI | 0,77 | -6,68% |
Sonic (prev. FTM) | S | 0,498475 | -6,49% |
Bittensor | TAO | 444,29 | -6,26% |
Immutable | IMX | 0,68 | -5,98% |
Ethena | ENA | 0,392548 | -5,95% |
Stacks | STX | 0,95 | -5,71% |
Maker | MKR | 1.655,25 | -5,59% |