Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 95.957,00 | 95.616,00 | 98.930,00 | -2.92% |
![]() | ETH | 2.261,92 | 2.241,43 | 2.405,38 | -3.68% |
![]() | USDT | 0,88 | 0,88 | 0,89 | -0.69% |
![]() | XRP | 2,07 | 2,06 | 2,19 | -3.53% |
![]() | BNB | 587,34 | 584,44 | 609,79 | -2.71% |
![]() | SOL | 158,09 | 155,57 | 164,75 | 0.04% |
![]() | USDC | 0,88 | 0,88 | 0,89 | -0.68% |
![]() | DOGE | 0,206104 | 0,205093 | 0,222301 | -3.3% |
![]() | ADA | 0,68 | 0,68 | 0,74 | -4.12% |
![]() | TRX | 0,238447 | 0,234272 | 0,245562 | -2.9% |
![]() | STETH | 2.260,72 | 2.245,07 | 2.405,64 | -3.58% |
![]() | WBTC | 95.806,00 | 95.317,00 | 98.727,00 | -2.96% |
![]() | SUI | 3,29 | 3,20 | 3,47 | -4.33% |
![]() | HYPE | 30,34 | 28,74 | 32,81 | 2.73% |
![]() | WSTETH | 2.719,18 | 2.699,20 | 2.893,92 | -3.87% |
![]() | LINK | 14,19 | 14,14 | 15,11 | -4.29% |
![]() | AVAX | 21,25 | 21,23 | 22,78 | -4.85% |
![]() | XLM | 0,258323 | 0,255692 | 0,273775 | -3.93% |
![]() | BCH | 389,55 | 378,64 | 401,39 | 0.76% |
![]() | SHIB | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -4.08% |
![]() | HBAR | 0,173950 | 0,172716 | 0,184155 | -4.33% |
![]() | LEO | 7,73 | 7,71 | 7,90 | -1.62% |
![]() | TON | 2,70 | 2,66 | 2,84 | -3.73% |
![]() | LTC | 87,09 | 85,36 | 90,56 | -1.75% |
![]() | XMR | 352,36 | 333,88 | 356,00 | -0.02% |
![]() | WETH | 2.260,29 | 2.238,59 | 2.408,44 | -3.4% |
![]() | DOT | 4,14 | 4,13 | 4,51 | -5.22% |
![]() | USDS | 0,88 | 0,88 | 0,89 | -0.66% |
![]() | BGB | 4,92 | 4,60 | 5,13 | 6.44% |
![]() | PEPE | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | 3.74% |
![]() | WEETH | 2.415,85 | 2.392,15 | 2.567,15 | -3.6% |
![]() | BSC-USD | 0,88 | 0,87 | 0,89 | -0.63% |
![]() | PI | 0,68 | 0,65 | 0,73 | -6.12% |
![]() | USDE | 0,88 | 0,88 | 0,89 | -0.71% |
![]() | WBT | 28,02 | 27,99 | 28,28 | -0.75% |
![]() | CBBTC | 95.967,00 | 95.366,00 | 99.036,00 | -2.85% |
![]() | AAVE | 230,16 | 215,09 | 231,87 | 1.31% |
![]() | TAO | 389,32 | 388,22 | 417,27 | -6.7% |
![]() | UNI | 5,45 | 5,37 | 5,95 | -3.8% |
![]() | DAI | 0,88 | 0,88 | 0,89 | -0.68% |
![]() | NEAR | 2,57 | 2,55 | 2,78 | -5.64% |
![]() | APT | 4,90 | 4,89 | 5,28 | -3.32% |
![]() | JITOSOL | 190,45 | 186,85 | 198,64 | 0.15% |
![]() | OKB | 46,12 | 45,88 | 47,08 | -1.54% |
![]() | ONDO | 0,86 | 0,85 | 0,93 | -4.95% |
![]() | KAS | 0,098173 | 0,096592 | 0,105400 | -4.92% |
![]() | BUIDL | 0,88 | 0,88 | 0,89 | -0.7% |
![]() | CRO | 0,085744 | 0,084843 | 0,090006 | -3.78% |
![]() | ETC | 16,81 | 16,55 | 17,74 | -3.85% |
![]() | ICP | 4,78 | 4,77 | 5,14 | -4.36% |
![]() | TKX | 29,35 | 28,78 | 32,09 | -8.03% |
![]() | TRUMP | 11,64 | 11,65 | 13,67 | -14.86% |
![]() | GT | 18,86 | 18,85 | 19,44 | -1.99% |
![]() | SUSDE | 1,03 | 1,03 | 1,04 | -0.6% |
![]() | RENDER | 4,35 | 4,30 | 4,70 | -5.46% |
![]() | MNT | 0,66 | 0,65 | 0,68 | -3.19% |
![]() | VET | 0,025599 | 0,025558 | 0,027666 | -5.43% |
![]() | FET | 0,80 | 0,77 | 0,86 | 0.73% |
![]() | WLD | 1,32 | 1,27 | 1,42 | -6.49% |
![]() | ENA | 0,345449 | 0,344642 | 0,393137 | -5.94% |
![]() | ATOM | 4,42 | 4,41 | 4,71 | -4.22% |
![]() | USD1 | 0,88 | 0,88 | 0,89 | -0.58% |
![]() | POL | 0,212430 | 0,212240 | 0,226629 | -3.91% |
![]() | LBTC | 95.497,00 | 93.886,00 | 99.355,00 | -3.19% |
![]() | ALGO | 0,204634 | 0,204047 | 0,218179 | -4.38% |
![]() | ARB | 0,359648 | 0,356477 | 0,391501 | -5.13% |
![]() | FIL | 2,59 | 2,58 | 2,78 | -4.42% |
![]() | SUSDS | 0,93 | 0,93 | 0,93 | -0.68% |
![]() | FTN | 3,88 | 3,86 | 3,91 | -0.55% |
![]() | BONK | 0,000020 | 0,000019 | 0,000022 | 4.03% |
![]() | TIA | 2,41 | 2,40 | 2,68 | -4.65% |
![]() | JUP | 0,52 | 0,51 | 0,55 | 0.61% |
![]() | FDUSD | 0,88 | 0,88 | 0,89 | -0.61% |
![]() | JLP | 4,12 | 4,08 | 4,22 | -0.8% |
![]() | S | 0,439093 | 0,437875 | 0,477357 | -6.67% |
![]() | BNSOL | 166,52 | 164,01 | 173,41 | -0.44% |
![]() | WETH | 2.266,34 | 2.242,62 | 2.408,02 | -3.34% |
![]() | FARTCOIN | 1,35 | 1,33 | 1,45 | -0.59% |
![]() | STX | 0,83 | 0,83 | 0,90 | -7.13% |
![]() | KCS | 10,09 | 10,05 | 10,24 | -0.55% |
![]() | QNT | 84,54 | 83,57 | 88,15 | -3.11% |
![]() | VIRTUAL | 1,83 | 1,75 | 1,96 | 3.92% |
![]() | RSETH | 2.361,32 | 2.341,50 | 2.512,30 | -3.62% |
![]() | OP | 0,69 | 0,68 | 0,74 | -2.74% |
![]() | INJ | 11,89 | 11,79 | 13,04 | -5.26% |
![]() | SEI | 0,207815 | 0,206423 | 0,222694 | -4.13% |
![]() | IP | 3,94 | 3,93 | 4,25 | -5.7% |
![]() | NEXO | 1,10 | 1,10 | 1,15 | -3.68% |
![]() | IMX | 0,59 | 0,59 | 0,65 | -7.07% |
![]() | FLR | 0,016606 | 0,016608 | 0,017398 | -3.69% |
![]() | RETH | 2.569,43 | 2.547,95 | 2.733,19 | -3.64% |
![]() | WIF | 1,04 | 1,01 | 1,21 | 2.39% |
![]() | USDT0 | 0,88 | 0,88 | 0,89 | -0.68% |
![]() | EOS | 0,66 | 0,66 | 0,72 | -1.72% |
![]() | CRV | 0,73 | 0,69 | 0,75 | 0.39% |
![]() | XDC | 0,062020 | 0,061797 | 0,064748 | -3.09% |
![]() | SOLVBTC | 95.721,00 | 95.493,00 | 98.821,00 | -3.04% |
![]() | GRT | 0,100315 | 0,100069 | 0,110323 | -7.67% |
![]() | MKR | 1.459,66 | 1.456,02 | 1.597,66 | -5.92% |
![]() | FLOKI | 0,000093 | 0,000092 | 0,000103 | -4.27% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 95.957,00 | -2.92% |
![]() Ethereum ETH | 2.261,92 | -3.68% |
![]() Tether USDT | 0,88 | -0.69% |
![]() XRP XRP | 2,07 | -3.53% |
![]() BNB BNB | 587,34 | -2.71% |
![]() Solana SOL | 158,09 | 0.04% |
![]() USDC USDC | 0,88 | -0.68% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,206104 | -3.3% |
![]() Cardano ADA | 0,68 | -4.12% |
![]() TRON TRX | 0,238447 | -2.9% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 2.260,72 | -3.58% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 95.806,00 | -2.96% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bitget Token | BGB | 4,92 | 6,42% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,83 | 3,82% |
Bonk | BONK | 0,000020 | 3,80% |
Pepe | PEPE | 0,000013 | 3,68% |
First Digital USD | FDUSD | 0,88 | 2,87% |
Hyperliquid | HYPE | 30,34 | 2,50% |
dogwifhat | WIF | 1,04 | 2,28% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,03 | 1,60% |
Aave | AAVE | 230,16 | 1,18% |
Ethena USDe | USDE | 0,88 | 0,96% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bitget Token | BGB | 4,92 | 6,44% |
Bonk | BONK | 0,000020 | 4,03% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,83 | 3,92% |
Pepe | PEPE | 0,000013 | 3,74% |
Hyperliquid | HYPE | 30,34 | 2,73% |
dogwifhat | WIF | 1,04 | 2,39% |
Aave | AAVE | 230,16 | 1,31% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,80 | 0,73% |
Jupiter | JUP | 0,52 | 0,61% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 190,45 | 0,153010% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Official Trump | TRUMP | 11,64 | -14,86% |
Tokenize Xchange | TKX | 29,35 | -8,03% |
The Graph | GRT | 0,100315 | -7,67% |
Stacks | STX | 0,83 | -7,13% |
Immutable | IMX | 0,59 | -7,07% |
Bittensor | TAO | 389,32 | -6,70% |
Sonic (prev. FTM) | S | 0,439093 | -6,67% |
Worldcoin | WLD | 1,32 | -6,49% |
Pi Network | PI | 0,68 | -6,12% |
Ethena | ENA | 0,345449 | -5,94% |