Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 107.786,00 | 107.386,00 | 109.854,00 | -1.86% |
![]() | ETH | 2.491,59 | 2.478,63 | 2.599,28 | -3.99% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | XRP | 2,22 | 2,20 | 2,27 | -2.39% |
![]() | BNB | 652,41 | 650,70 | 664,14 | -1.47% |
![]() | SOL | 146,65 | 145,55 | 153,26 | -4.08% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | TRX | 0,283236 | 0,281706 | 0,287807 | -1.05% |
![]() | DOGE | 0,162454 | 0,161825 | 0,172658 | -5.73% |
![]() | STETH | 2.491,70 | 2.475,73 | 2.597,36 | -3.91% |
![]() | ADA | 0,57 | 0,56 | 0,60 | -5.04% |
![]() | WBTC | 107.731,00 | 107.289,00 | 109.822,00 | -1.83% |
![]() | HYPE | 38,56 | 37,62 | 40,62 | -4.9% |
![]() | WSTETH | 3.005,39 | 2.992,59 | 3.137,71 | -4.1% |
![]() | SUI | 2,86 | 2,83 | 3,07 | -6.05% |
![]() | BCH | 488,27 | 474,88 | 499,54 | -2.18% |
![]() | LINK | 13,06 | 12,98 | 13,76 | -5.1% |
![]() | LEO | 9,07 | 9,00 | 9,08 | 0.42% |
![]() | AVAX | 17,66 | 17,55 | 18,83 | -5.23% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | XLM | 0,238276 | 0,235425 | 0,245070 | -2.72% |
![]() | TON | 2,76 | 2,75 | 2,87 | -3.97% |
![]() | WEETH | 2.668,54 | 2.654,68 | 2.785,14 | -4.04% |
![]() | SHIB | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | -4.85% |
![]() | LTC | 86,46 | 85,94 | 89,49 | -3.38% |
![]() | WETH | 2.491,45 | 2.475,78 | 2.600,46 | -4.02% |
![]() | WBT | 44,97 | 43,50 | 45,13 | 2.63% |
![]() | HBAR | 0,152516 | 0,152051 | 0,162370 | -4.74% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | XMR | 313,67 | 312,46 | 323,24 | -1.92% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | CBBTC | 107.846,00 | 107.339,00 | 110.060,00 | -1.74% |
![]() | BGB | 4,40 | 4,38 | 4,58 | -3.72% |
![]() | DOT | 3,34 | 3,32 | 3,56 | -5.93% |
![]() | UNI | 6,91 | 6,81 | 7,62 | -9.38% |
![]() | PEPE | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | -5.47% |
![]() | AAVE | 263,20 | 259,48 | 282,32 | -6.32% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | PI | 0,470203 | 0,463632 | 0,497418 | -4.49% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 0.01% |
![]() | OKB | 48,61 | 48,43 | 50,07 | -2.84% |
![]() | TAO | 323,29 | 317,37 | 340,19 | -4.27% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | APT | 4,38 | 4,33 | 4,78 | -8.18% |
![]() | JITOSOL | 177,97 | 176,47 | 186,24 | -4.13% |
![]() | NEAR | 2,12 | 2,10 | 2,29 | -7.18% |
![]() | ICP | 4,74 | 4,72 | 5,03 | -5.72% |
![]() | CRO | 0,080670 | 0,080552 | 0,083776 | -3.26% |
![]() | ETC | 16,18 | 16,12 | 17,06 | -5.16% |
![]() | ONDO | 0,77 | 0,77 | 0,80 | -3.43% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.09% |
![]() | KAS | 0,075326 | 0,074501 | 0,078958 | -4.17% |
![]() | FTN | 4,44 | 4,41 | 4,45 | 0.55% |
![]() | MNT | 0,56 | 0,56 | 0,59 | -3.82% |
![]() | GT | 15,34 | 15,27 | 15,92 | -2.98% |
![]() | TKX | 22,91 | 22,50 | 24,37 | -5.62% |
![]() | ATOM | 3,99 | 3,97 | 4,21 | -5.05% |
![]() | VET | 0,020740 | 0,020661 | 0,022107 | -5.9% |
![]() | FET | 0,67 | 0,67 | 0,73 | -6.93% |
![]() | TRUMP | 8,53 | 8,47 | 8,97 | -4.62% |
![]() | LBTC | 107.808,00 | 107.212,00 | 110.399,00 | -1.6% |
![]() | SKY | 0,077196 | 0,075947 | 0,081542 | -5.33% |
![]() | RENDER | 3,14 | 3,10 | 3,34 | -5.25% |
![]() | POL | 0,178150 | 0,177780 | 0,188279 | -5.09% |
![]() | ARB | 0,320355 | 0,315125 | 0,346759 | -7.07% |
![]() | QNT | 105,65 | 105,06 | 109,51 | -2.83% |
![]() | ENA | 0,251047 | 0,248635 | 0,279494 | -9.4% |
![]() | FIL | 2,25 | 2,24 | 2,41 | -6.48% |
![]() | WETH | 2.492,30 | 2.476,16 | 2.600,31 | -4% |
![]() | JLP | 4,44 | 4,42 | 4,53 | -2.01% |
![]() | ALGO | 0,172476 | 0,171965 | 0,183631 | -6.02% |
![]() | WLD | 0,87 | 0,86 | 0,95 | -7.98% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | SEI | 0,260226 | 0,258979 | 0,273953 | -4.75% |
![]() | KCS | 10,96 | 10,95 | 11,09 | -0.85% |
![]() | BNSOL | 155,35 | 154,52 | 162,41 | -4.19% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.11% |
![]() | JUP | 0,430348 | 0,428285 | 0,467122 | -6.05% |
![]() | BONK | 0,000017 | 0,000016 | 0,000018 | -0.84% |
![]() | NEXO | 1,21 | 1,19 | 1,23 | -1.11% |
![]() | RSETH | 2.611,76 | 2.594,50 | 2.725,05 | -3.97% |
![]() | RETH | 2.838,22 | 2.821,00 | 2.962,20 | -3.99% |
![]() | FARTCOIN | 1,17 | 1,14 | 1,25 | -4.99% |
![]() | FLR | 0,016578 | 0,016573 | 0,017001 | -1.71% |
![]() | SPX | 1,20 | 1,17 | 1,33 | -7.3% |
![]() | TIA | 1,53 | 1,50 | 1,66 | -5.91% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | INJ | 10,81 | 10,76 | 11,68 | -7.22% |
![]() | PENGU | 0,016119 | 0,015747 | 0,017064 | 0.53% |
![]() | VIRTUAL | 1,54 | 1,52 | 1,68 | -6.81% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
![]() | S | 0,307283 | 0,302662 | 0,333281 | -7.8% |
![]() | STX | 0,65 | 0,64 | 0,70 | -6.91% |
![]() | XDC | 0,060137 | 0,059520 | 0,060702 | 0.26% |
![]() | METH | 2.661,17 | 2.650,60 | 2.783,07 | -4.07% |
![]() | PAXG | 3.343,52 | 3.330,57 | 3.346,70 | 0.38% |
![]() | SYRUPUSDC | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0.03% |
![]() | OSETH | 2.619,38 | 2.602,38 | 2.730,81 | -3.91% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 107.786,00 | -1.86% |
![]() Ethereum ETH | 2.491,59 | -3.99% |
![]() Tether USDT | 1,00 | -0.01% |
![]() XRP XRP | 2,22 | -2.39% |
![]() BNB BNB | 652,41 | -1.47% |
![]() Solana SOL | 146,65 | -4.08% |
![]() USDC USDC | 1,00 | 0.01% |
![]() TRON TRX | 0,283236 | -1.05% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,162454 | -5.73% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 2.491,70 | -3.91% |
![]() Cardano ADA | 0,57 | -5.04% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 107.731,00 | -1.83% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
sUSDS | SUSDS | 1,06 | 5,98% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | 2,66% |
WhiteBIT Coin | WBT | 44,97 | 2,62% |
USDS | USDS | 1,00 | 2,24% |
Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 2.611,76 | 1,26% |
SyrupUSDC | SYRUPUSDC | 1,11 | 0,96% |
Fasttoken | FTN | 4,44 | 0,56% |
LEO Token | LEO | 9,07 | 0,409290% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,016119 | 0,404740% |
PAX Gold | PAXG | 3.343,52 | 0,372590% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
WhiteBIT Coin | WBT | 44,97 | 2,63% |
Fasttoken | FTN | 4,44 | 0,55% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,016119 | 0,53% |
LEO Token | LEO | 9,07 | 0,420380% |
PAX Gold | PAXG | 3.343,52 | 0,380610% |
XDC Network | XDC | 0,060137 | 0,257200% |
USD1 | USD1 | 1,00 | 0,091620% |
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 1,00 | 0,035970% |
SyrupUSDC | SYRUPUSDC | 1,11 | 0,028180% |
USDS | USDS | 1,00 | 0,013830% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena | ENA | 0,251047 | -9,40% |
Uniswap | UNI | 6,91 | -9,38% |
Aptos | APT | 4,38 | -8,18% |
Worldcoin | WLD | 0,87 | -7,98% |
Sonic | S | 0,307283 | -7,80% |
SPX6900 | SPX | 1,20 | -7,30% |
Injective | INJ | 10,81 | -7,22% |
NEAR Protocol | NEAR | 2,12 | -7,18% |
Arbitrum | ARB | 0,320355 | -7,07% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,67 | -6,93% |