Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 84.915,00 | 83.219,00 | 85.042,00 | -0.07% |
![]() | ETH | 1.592,06 | 1.559,77 | 1.625,26 | -1.86% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | XRP | 2,10 | 2,04 | 2,14 | -1.83% |
![]() | BNB | 583,67 | 576,67 | 585,08 | -0.15% |
![]() | SOL | 128,62 | 123,93 | 130,13 | -0.74% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | TRX | 0,254970 | 0,247532 | 0,254971 | 3% |
![]() | DOGE | 0,155314 | 0,151900 | 0,156693 | -0.44% |
![]() | ADA | 0,61 | 0,60 | 0,62 | -1.94% |
![]() | STETH | 1.591,08 | 1.559,18 | 1.622,30 | -1.86% |
![]() | WBTC | 84.957,00 | 83.136,00 | 85.165,00 | -0.14% |
![]() | LEO | 9,41 | 9,31 | 9,41 | 0.69% |
![]() | AVAX | 19,06 | 18,61 | 19,59 | -2.58% |
![]() | LINK | 12,33 | 12,09 | 12,47 | -0.33% |
![]() | XLM | 0,235657 | 0,231063 | 0,241335 | -1.38% |
![]() | TON | 2,89 | 2,83 | 2,97 | -1.79% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -0.13% |
![]() | SUI | 2,10 | 2,06 | 2,16 | -2.78% |
![]() | WSTETH | 1.911,00 | 1.871,50 | 1.950,22 | -2.01% |
![]() | HBAR | 0,158865 | 0,155411 | 0,163600 | -2.89% |
![]() | BCH | 322,31 | 317,37 | 326,31 | -0.26% |
![]() | LTC | 75,08 | 73,91 | 76,35 | -0.79% |
![]() | DOT | 3,56 | 3,49 | 3,61 | -0.97% |
![]() | HYPE | 16,00 | 14,70 | 16,02 | 1.62% |
![]() | BGB | 4,35 | 4,17 | 4,36 | 1.02% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.13% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | WETH | 1.594,15 | 1.559,24 | 1.628,36 | -2.1% |
![]() | PI | 0,62 | 0,60 | 0,67 | -7.29% |
![]() | XMR | 219,10 | 213,22 | 220,34 | 1.37% |
![]() | WBT | 27,83 | 27,59 | 27,84 | 0.46% |
![]() | WEETH | 1.697,17 | 1.661,22 | 1.732,18 | -2.02% |
![]() | CBBTC | 84.897,00 | 83.061,00 | 85.079,00 | -0.04% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | UNI | 5,18 | 5,10 | 5,33 | -2.28% |
![]() | OKB | 51,74 | 50,98 | 52,96 | 0.22% |
![]() | PEPE | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 0.37% |
![]() | APT | 4,66 | 4,56 | 4,72 | -0.78% |
![]() | GT | 22,44 | 22,15 | 22,48 | 0.12% |
![]() | TKX | 33,61 | 33,61 | 34,00 | -0.61% |
![]() | ONDO | 0,83 | 0,81 | 0,86 | -2.88% |
![]() | SUSDS | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0.05% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | NEAR | 2,01 | 2,00 | 2,07 | -2.55% |
![]() | MNT | 0,70 | 0,69 | 0,71 | -1.57% |
![]() | ICP | 4,70 | 4,69 | 4,87 | -3.35% |
![]() | CRO | 0,082493 | 0,081389 | 0,084404 | -2.26% |
![]() | ETC | 14,90 | 14,68 | 15,10 | -1.19% |
![]() | SUSDE | 1,17 | 1,16 | 1,17 | 0.02% |
![]() | AAVE | 135,46 | 132,98 | 137,51 | -1.11% |
![]() | TAO | 233,74 | 228,05 | 237,17 | -1.23% |
![]() | KAS | 0,077133 | 0,073047 | 0,077816 | 0.83% |
![]() | RENDER | 3,76 | 3,60 | 3,89 | -2.8% |
![]() | VET | 0,022465 | 0,021995 | 0,022975 | -2.11% |
![]() | FTN | 4,22 | 4,18 | 4,22 | 0.95% |
![]() | ATOM | 4,04 | 3,95 | 4,08 | -0.42% |
![]() | LBTC | 84.818,00 | 82.879,00 | 85.526,00 | -0.36% |
![]() | TRUMP | 8,02 | 7,79 | 8,07 | 2.19% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.15% |
![]() | FIL | 2,41 | 2,38 | 2,47 | -2.13% |
![]() | POL | 0,180202 | 0,178841 | 0,184179 | -1.45% |
![]() | ALGO | 0,181410 | 0,177854 | 0,185407 | -1.93% |
![]() | ENA | 0,273405 | 0,268452 | 0,285695 | -4.3% |
![]() | S | 0,475166 | 0,462231 | 0,495337 | -3.75% |
![]() | TIA | 2,30 | 2,27 | 2,48 | -6.77% |
![]() | JLP | 3,77 | 3,69 | 3,79 | -0.45% |
![]() | SOLVBTC | 84.871,00 | 83.051,00 | 85.046,00 | -0.21% |
![]() | ARB | 0,280566 | 0,275419 | 0,289408 | -3% |
![]() | KCS | 10,23 | 10,23 | 10,42 | -1.09% |
![]() | FET | 0,460359 | 0,454009 | 0,466661 | -0.95% |
![]() | XDC | 0,072561 | 0,069079 | 0,072633 | 2.3% |
![]() | MKR | 1.356,53 | 1.326,27 | 1.382,46 | -1.6% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.07% |
![]() | IP | 3,97 | 3,89 | 4,18 | -3.66% |
![]() | BNSOL | 134,32 | 129,55 | 136,06 | -0.8% |
![]() | OP | 0,64 | 0,63 | 0,65 | -2.62% |
![]() | JUP | 0,361457 | 0,351262 | 0,375080 | -3.48% |
![]() | NEXO | 1,02 | 1,00 | 1,04 | 0.43% |
![]() | WETH | 1.590,97 | 1.559,59 | 1.626,24 | -1.96% |
![]() | EOS | 0,63 | 0,59 | 0,64 | 5.95% |
![]() | QNT | 64,45 | 62,86 | 66,54 | -2.96% |
![]() | FARTCOIN | 0,93 | 0,80 | 0,95 | 8.19% |
![]() | RSETH | 1.660,36 | 1.623,44 | 1.694,30 | -2% |
![]() | FLR | 0,014743 | 0,014610 | 0,015827 | -6.43% |
![]() | BONK | 0,000012 | 0,000011 | 0,000013 | -4.52% |
![]() | STX | 0,58 | 0,57 | 0,60 | -2.42% |
![]() | WLD | 0,70 | 0,69 | 0,73 | -4.29% |
![]() | SEI | 0,171387 | 0,164044 | 0,177492 | -3.17% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.08% |
![]() | CRV | 0,63 | 0,58 | 0,66 | 5.01% |
![]() | XAUT | 3.341,72 | 3.235,27 | 3.341,96 | 3.28% |
![]() | WBNB | 583,48 | 576,69 | 585,08 | -0.17% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | DEXE | 13,63 | 13,17 | 14,42 | -4.95% |
![]() | OM | 0,80 | 0,74 | 0,87 | -4.38% |
![]() | RETH | 1.797,16 | 1.760,33 | 1.833,87 | -2% |
![]() | PAXG | 3.347,14 | 3.240,44 | 3.347,16 | 3.22% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 84.915,00 | -0.07% |
![]() Ethereum ETH | 1.592,06 | -1.86% |
![]() Tether USDT | 1,00 | 0% |
![]() XRP XRP | 2,10 | -1.83% |
![]() BNB BNB | 583,67 | -0.15% |
![]() Solana SOL | 128,62 | -0.74% |
![]() USDC USDC | 1,00 | -0% |
![]() TRON TRX | 0,254970 | 3% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,155314 | -0.44% |
![]() Cardano ADA | 0,61 | -1.94% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1.591,08 | -1.86% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 84.957,00 | -0.14% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Fartcoin | FARTCOIN | 0,93 | 8,15% |
EOS | EOS | 0,63 | 5,92% |
Curve DAO | CRV | 0,63 | 4,77% |
PAX Gold | PAXG | 3.347,14 | 3,57% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | 3,22% |
TRON | TRX | 0,254970 | 3,15% |
Tether Gold | XAUT | 3.341,72 | 3,28% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 84.897,00 | 2,38% |
XDC Network | XDC | 0,072561 | 2,33% |
Official Trump | TRUMP | 8,02 | 2,31% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Fartcoin | FARTCOIN | 0,93 | 8,19% |
EOS | EOS | 0,63 | 5,95% |
Curve DAO | CRV | 0,63 | 5,01% |
Tether Gold | XAUT | 3.341,72 | 3,28% |
PAX Gold | PAXG | 3.347,14 | 3,22% |
TRON | TRX | 0,254970 | 3,00% |
XDC Network | XDC | 0,072561 | 2,30% |
Official Trump | TRUMP | 8,02 | 2,19% |
Hyperliquid | HYPE | 16,00 | 1,62% |
Monero | XMR | 219,10 | 1,37% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 0,62 | -7,29% |
Celestia | TIA | 2,30 | -6,77% |
Flare | FLR | 0,014743 | -6,43% |
DeXe | DEXE | 13,63 | -4,95% |
Bonk | BONK | 0,000012 | -4,52% |
MANTRA | OM | 0,80 | -4,38% |
Ethena | ENA | 0,273405 | -4,30% |
Worldcoin | WLD | 0,70 | -4,29% |
Sonic (prev. FTM) | S | 0,475166 | -3,75% |
Story | IP | 3,97 | -3,66% |