Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 105.458,00 | 104.412,00 | 106.032,00 | 0.46% |
![]() | ETH | 2.532,85 | 2.495,65 | 2.549,88 | -0.2% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | XRP | 2,17 | 2,11 | 2,17 | 0.12% |
![]() | BNB | 649,90 | 639,26 | 650,90 | 0.05% |
![]() | SOL | 147,12 | 142,46 | 147,66 | 1.06% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | DOGE | 0,175311 | 0,173838 | 0,178478 | -1.38% |
![]() | TRX | 0,272695 | 0,268978 | 0,273060 | 1.17% |
![]() | STETH | 2.532,45 | 2.492,89 | 2.550,35 | -0.15% |
![]() | ADA | 0,63 | 0,62 | 0,64 | -0.88% |
![]() | WBTC | 105.414,00 | 104.323,00 | 105.896,00 | 0.51% |
![]() | HYPE | 40,16 | 38,92 | 41,50 | -2.04% |
![]() | WSTETH | 3.056,51 | 3.004,33 | 3.074,57 | 0.01% |
![]() | SUI | 2,97 | 2,81 | 3,03 | -1.19% |
![]() | BCH | 455,15 | 422,16 | 455,66 | 4.36% |
![]() | LINK | 13,16 | 12,89 | 13,30 | 0.14% |
![]() | LEO | 9,20 | 9,04 | 9,27 | 1.41% |
![]() | XLM | 0,258058 | 0,253606 | 0,259519 | -0.56% |
![]() | AVAX | 18,99 | 18,76 | 19,27 | -0.79% |
![]() | TON | 2,97 | 2,91 | 2,98 | 1.1% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -1.77% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | WETH | 2.532,55 | 2.492,44 | 2.551,41 | -0.23% |
![]() | WEETH | 2.709,43 | 2.665,79 | 2.727,24 | -0.19% |
![]() | LTC | 86,15 | 84,38 | 86,40 | -0.29% |
![]() | HBAR | 0,153627 | 0,151567 | 0,158625 | -3.1% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.08% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | XMR | 317,47 | 307,73 | 318,97 | 0.95% |
![]() | DOT | 3,80 | 3,73 | 3,81 | 0.02% |
![]() | WBT | 39,58 | 38,97 | 40,14 | 1.37% |
![]() | BGB | 4,52 | 4,50 | 4,55 | -0.68% |
![]() | CBBTC | 105.411,00 | 104.384,00 | 106.064,00 | 0.42% |
![]() | PEPE | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0.44% |
![]() | PI | 0,61 | 0,59 | 0,63 | 0.69% |
![]() | UNI | 7,24 | 7,13 | 7,46 | -1.4% |
![]() | AAVE | 276,94 | 268,82 | 278,25 | -0.06% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,18 | 1,18 | -0.07% |
![]() | TAO | 369,03 | 355,60 | 370,50 | -0.02% |
![]() | OKB | 51,82 | 51,35 | 52,04 | 0.38% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | APT | 4,51 | 4,39 | 4,54 | -0.54% |
![]() | ICP | 5,38 | 5,29 | 5,64 | -4.56% |
![]() | NEAR | 2,22 | 2,17 | 2,27 | -0.93% |
![]() | CRO | 0,090757 | 0,089768 | 0,091740 | -1.02% |
![]() | ETC | 16,66 | 16,51 | 16,79 | -0.78% |
![]() | JITOSOL | 177,94 | 172,17 | 178,62 | 1.11% |
![]() | ONDO | 0,78 | 0,77 | 0,80 | -1.2% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0.01% |
![]() | TKX | 28,66 | 28,30 | 29,54 | -2.51% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.23% |
![]() | MNT | 0,63 | 0,63 | 0,64 | -1.38% |
![]() | GT | 16,83 | 16,73 | 17,07 | -1.4% |
![]() | TRUMP | 9,98 | 9,90 | 10,54 | -4.57% |
![]() | VET | 0,022298 | 0,021686 | 0,022390 | 0.27% |
![]() | KAS | 0,072343 | 0,071570 | 0,076060 | -4.59% |
![]() | FTN | 4,44 | 4,43 | 4,46 | -0% |
![]() | SKY | 0,088071 | 0,084848 | 0,088400 | 0.73% |
![]() | ATOM | 4,08 | 4,03 | 4,14 | -1.29% |
![]() | LBTC | 105.205,00 | 103.916,00 | 105.751,00 | 0.48% |
![]() | ENA | 0,299821 | 0,288259 | 0,300797 | 0.76% |
![]() | POL | 0,199540 | 0,196229 | 0,201387 | -0.92% |
![]() | FET | 0,69 | 0,65 | 0,69 | 1.74% |
![]() | RENDER | 3,42 | 3,31 | 3,43 | -0.38% |
![]() | FIL | 2,41 | 2,39 | 2,44 | -0.91% |
![]() | ARB | 0,329756 | 0,324198 | 0,341407 | -3.41% |
![]() | WLD | 0,98 | 0,96 | 0,99 | -0.67% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
![]() | QNT | 105,83 | 102,99 | 106,51 | -0.64% |
![]() | WETH | 2.538,17 | 2.494,45 | 2.550,12 | 0.02% |
![]() | ALGO | 0,176534 | 0,174280 | 0,179806 | -1.8% |
![]() | JLP | 4,39 | 4,33 | 4,40 | 0.41% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.02% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | KCS | 11,15 | 11,12 | 11,24 | -0.43% |
![]() | SPX | 1,43 | 1,35 | 1,53 | -1.75% |
![]() | BNSOL | 155,41 | 150,76 | 156,05 | 0.98% |
![]() | JUP | 0,417089 | 0,401987 | 0,419759 | 0.92% |
![]() | FLR | 0,018068 | 0,018019 | 0,018784 | -3.64% |
![]() | FARTCOIN | 1,21 | 1,12 | 1,23 | 0.38% |
![]() | NEXO | 1,21 | 1,20 | 1,22 | -0.71% |
![]() | TIA | 1,78 | 1,75 | 1,84 | -2.97% |
![]() | VIRTUAL | 1,83 | 1,78 | 1,85 | -0.23% |
![]() | RETH | 2.882,05 | 2.836,71 | 2.902,67 | -0.19% |
![]() | RSETH | 2.649,85 | 2.608,44 | 2.671,52 | -0.22% |
![]() | BONK | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | -0.85% |
![]() | INJ | 11,42 | 11,29 | 11,74 | -2.67% |
![]() | S | 0,332685 | 0,329198 | 0,348339 | -3.13% |
![]() | IP | 3,52 | 3,50 | 3,67 | -4% |
![]() | OP | 0,59 | 0,58 | 0,60 | -1.58% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | SEI | 0,175877 | 0,172670 | 0,177798 | -1.01% |
![]() | XDC | 0,059820 | 0,059424 | 0,060034 | -0.28% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | STX | 0,63 | 0,62 | 0,64 | -1.77% |
![]() | METH | 2.703,67 | 2.664,58 | 2.725,67 | -0.31% |
![]() | OSETH | 2.655,38 | 2.617,85 | 2.670,41 | -0.14% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 105.458,00 | 0.46% |
![]() Ethereum ETH | 2.532,85 | -0.2% |
![]() Tether USDT | 1,00 | -0.02% |
![]() XRP XRP | 2,17 | 0.12% |
![]() BNB BNB | 649,90 | 0.05% |
![]() Solana SOL | 147,12 | 1.06% |
![]() USDC USDC | 1,00 | -0% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,175311 | -1.38% |
![]() TRON TRX | 0,272695 | 1.17% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 2.532,45 | -0.15% |
![]() Cardano ADA | 0,63 | -0.88% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 105.414,00 | 0.51% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bitcoin Cash | BCH | 455,15 | 4,32% |
Sei | SEI | 0,175877 | 2,90% |
Pi Network | PI | 0,61 | 1,92% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,69 | 1,71% |
LEO Token | LEO | 9,20 | 1,41% |
WhiteBIT Coin | WBT | 39,58 | 1,41% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 155,41 | 1,31% |
Sky | SKY | 0,088071 | 1,20% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 177,94 | 1,15% |
TRON | TRX | 0,272695 | 1,17% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bitcoin Cash | BCH | 455,15 | 4,36% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,69 | 1,74% |
WhiteBIT Coin | WBT | 39,58 | 1,37% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 177,94 | 1,11% |
LEO Token | LEO | 9,20 | 1,41% |
TRON | TRX | 0,272695 | 1,17% |
Toncoin | TON | 2,97 | 1,10% |
Solana | SOL | 147,12 | 1,06% |
Monero | XMR | 317,47 | 0,95% |
Jupiter | JUP | 0,417089 | 0,92% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Kaspa | KAS | 0,072343 | -4,59% |
Official Trump | TRUMP | 9,98 | -4,57% |
Internet Computer | ICP | 5,38 | -4,56% |
Story | IP | 3,52 | -4,00% |
Flare | FLR | 0,018068 | -3,64% |
Arbitrum | ARB | 0,329756 | -3,41% |
Sonic | S | 0,332685 | -3,13% |
Hedera | HBAR | 0,153627 | -3,10% |
Celestia | TIA | 1,78 | -2,97% |
Injective | INJ | 11,42 | -2,67% |