Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 107.950,00 | 107.386,00 | 109.497,00 | -1.41% |
![]() | ETH | 2.513,67 | 2.478,63 | 2.590,33 | -2.96% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | XRP | 2,22 | 2,20 | 2,26 | -1.77% |
![]() | BNB | 654,53 | 650,70 | 662,71 | -1.2% |
![]() | SOL | 148,06 | 145,55 | 153,26 | -2.91% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | TRX | 0,282749 | 0,281706 | 0,287807 | -1.36% |
![]() | DOGE | 0,162949 | 0,161825 | 0,172333 | -5.45% |
![]() | STETH | 2.512,55 | 2.475,73 | 2.589,72 | -2.98% |
![]() | ADA | 0,57 | 0,56 | 0,60 | -4.57% |
![]() | WBTC | 107.945,00 | 107.289,00 | 109.449,00 | -1.37% |
![]() | HYPE | 38,87 | 37,62 | 39,86 | -2.48% |
![]() | WSTETH | 3.032,50 | 2.992,59 | 3.137,71 | -3.02% |
![]() | SUI | 2,87 | 2,83 | 3,03 | -5.02% |
![]() | BCH | 487,37 | 474,88 | 494,19 | -1.26% |
![]() | LINK | 13,16 | 12,98 | 13,70 | -4% |
![]() | LEO | 9,03 | 9,02 | 9,09 | 0.15% |
![]() | AVAX | 17,75 | 17,55 | 18,83 | -5.44% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | XLM | 0,236998 | 0,235425 | 0,243420 | -2.64% |
![]() | WEETH | 2.693,13 | 2.654,68 | 2.774,00 | -2.89% |
![]() | SHIB | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | -3.81% |
![]() | TON | 2,73 | 2,72 | 2,84 | -3.84% |
![]() | WETH | 2.512,64 | 2.475,78 | 2.590,27 | -2.98% |
![]() | LTC | 86,33 | 85,94 | 89,12 | -2.44% |
![]() | HBAR | 0,153095 | 0,152051 | 0,160242 | -4.46% |
![]() | WBT | 44,93 | 43,50 | 45,13 | 2.75% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.07% |
![]() | XMR | 313,00 | 312,46 | 323,24 | -2.52% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | CBBTC | 107.929,00 | 107.339,00 | 109.537,00 | -1.47% |
![]() | BGB | 4,43 | 4,38 | 4,53 | -2.28% |
![]() | DOT | 3,36 | 3,32 | 3,54 | -5.06% |
![]() | UNI | 6,91 | 6,81 | 7,57 | -8.66% |
![]() | PEPE | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | -5.11% |
![]() | AAVE | 266,90 | 259,48 | 279,55 | -4.53% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | PI | 0,469037 | 0,463632 | 0,493016 | -4.86% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 0.03% |
![]() | OKB | 48,75 | 48,43 | 50,02 | -2.53% |
![]() | TAO | 323,09 | 317,37 | 337,12 | -3.85% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | APT | 4,39 | 4,33 | 4,73 | -7% |
![]() | JITOSOL | 179,86 | 176,47 | 186,24 | -2.89% |
![]() | NEAR | 2,12 | 2,10 | 2,28 | -6.75% |
![]() | ICP | 4,77 | 4,72 | 5,00 | -4.54% |
![]() | CRO | 0,081212 | 0,080552 | 0,083011 | -2.17% |
![]() | ETC | 16,30 | 16,12 | 16,92 | -3.63% |
![]() | ONDO | 0,77 | 0,77 | 0,79 | -2.59% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0.03% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.09% |
![]() | KAS | 0,075345 | 0,074501 | 0,078104 | -3.53% |
![]() | FTN | 4,43 | 4,41 | 4,45 | 0.25% |
![]() | MNT | 0,56 | 0,56 | 0,59 | -4.43% |
![]() | TKX | 23,44 | 22,50 | 24,35 | -3.37% |
![]() | GT | 15,42 | 15,27 | 15,92 | -2.46% |
![]() | ATOM | 3,99 | 3,97 | 4,17 | -4.25% |
![]() | VET | 0,020747 | 0,020661 | 0,021957 | -5.51% |
![]() | FET | 0,67 | 0,67 | 0,72 | -7.41% |
![]() | TRUMP | 8,55 | 8,47 | 8,87 | -3.63% |
![]() | LBTC | 107.929,00 | 107.212,00 | 109.454,00 | -1.02% |
![]() | SKY | 0,077926 | 0,075947 | 0,080480 | -3.17% |
![]() | RENDER | 3,13 | 3,10 | 3,30 | -5.05% |
![]() | POL | 0,179880 | 0,177780 | 0,187438 | -4.03% |
![]() | ENA | 0,253970 | 0,248635 | 0,276863 | -8.27% |
![]() | ARB | 0,321675 | 0,315125 | 0,345322 | -6.85% |
![]() | QNT | 107,20 | 105,06 | 109,21 | -1.79% |
![]() | FIL | 2,25 | 2,24 | 2,39 | -5.83% |
![]() | WETH | 2.511,74 | 2.476,16 | 2.591,36 | -3.02% |
![]() | JLP | 4,46 | 4,42 | 4,53 | -1.31% |
![]() | ALGO | 0,172994 | 0,171965 | 0,181377 | -4.62% |
![]() | WLD | 0,87 | 0,86 | 0,94 | -7.32% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.08% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | SEI | 0,259910 | 0,256903 | 0,268803 | -2.33% |
![]() | KCS | 11,04 | 10,95 | 11,06 | 0.21% |
![]() | BNSOL | 156,94 | 154,52 | 162,41 | -2.83% |
![]() | BONK | 0,000017 | 0,000016 | 0,000018 | 2.35% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | JUP | 0,436615 | 0,428285 | 0,464200 | -5.94% |
![]() | NEXO | 1,22 | 1,19 | 1,23 | -0.82% |
![]() | RSETH | 2.633,00 | 2.594,50 | 2.713,96 | -2.98% |
![]() | RETH | 2.862,98 | 2.821,00 | 2.954,21 | -2.99% |
![]() | FARTCOIN | 1,17 | 1,14 | 1,23 | -4.63% |
![]() | FLR | 0,016591 | 0,016524 | 0,017001 | -1.65% |
![]() | SPX | 1,21 | 1,17 | 1,31 | -6.37% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | INJ | 10,78 | 10,76 | 11,56 | -6.71% |
![]() | TIA | 1,51 | 1,50 | 1,64 | -7.75% |
![]() | PENGU | 0,016428 | 0,015747 | 0,016879 | -0.34% |
![]() | VIRTUAL | 1,56 | 1,52 | 1,65 | -5.42% |
![]() | S | 0,312052 | 0,302662 | 0,328412 | -4.98% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% |
![]() | XDC | 0,061288 | 0,059520 | 0,061298 | 1.22% |
![]() | STX | 0,65 | 0,64 | 0,69 | -6.07% |
![]() | METH | 2.680,57 | 2.650,60 | 2.771,69 | -3.29% |
![]() | OSETH | 2.639,75 | 2.602,38 | 2.720,41 | -2.96% |
![]() | SYRUPUSDC | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0.02% |
![]() | OP | 0,53 | 0,53 | 0,57 | -6.94% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 107.950,00 | -1.41% |
![]() Ethereum ETH | 2.513,67 | -2.96% |
![]() Tether USDT | 1,00 | -0% |
![]() XRP XRP | 2,22 | -1.77% |
![]() BNB BNB | 654,53 | -1.2% |
![]() Solana SOL | 148,06 | -2.91% |
![]() USDC USDC | 1,00 | -0% |
![]() TRON TRX | 0,282749 | -1.36% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,162949 | -5.45% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 2.512,55 | -2.98% |
![]() Cardano ADA | 0,57 | -4.57% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 107.945,00 | -1.37% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
sUSDS | SUSDS | 1,06 | 4,32% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | 2,76% |
WhiteBIT Coin | WBT | 44,93 | 2,75% |
Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 2.633,00 | 2,30% |
USDS | USDS | 1,00 | 1,33% |
XDC Network | XDC | 0,061288 | 1,32% |
SyrupUSDC | SYRUPUSDC | 1,11 | 1,32% |
Dai | DAI | 1,00 | 0,88% |
Bonk | BONK | 0,000017 | 0,87% |
Wrapped eETH | WEETH | 2.693,13 | 0,61% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
WhiteBIT Coin | WBT | 44,93 | 2,75% |
Bonk | BONK | 0,000017 | 2,35% |
XDC Network | XDC | 0,061288 | 1,22% |
Fasttoken | FTN | 4,43 | 0,252340% |
KuCoin | KCS | 11,04 | 0,208710% |
LEO Token | LEO | 9,03 | 0,152280% |
USD1 | USD1 | 1,00 | 0,094250% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 1,00 | 0,072420% |
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 1,00 | 0,048050% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,18 | 0,031550% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Uniswap | UNI | 6,91 | -8,66% |
Ethena | ENA | 0,253970 | -8,27% |
Celestia | TIA | 1,51 | -7,75% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,67 | -7,41% |
Worldcoin | WLD | 0,87 | -7,32% |
Aptos | APT | 4,39 | -7,00% |
Optimism | OP | 0,53 | -6,94% |
Arbitrum | ARB | 0,321675 | -6,85% |
NEAR Protocol | NEAR | 2,12 | -6,75% |
Injective | INJ | 10,78 | -6,71% |