Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 107.969,00 | 107.386,00 | 109.676,00 | -1.53% |
![]() | ETH | 2.508,60 | 2.478,63 | 2.597,18 | -3.4% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | XRP | 2,22 | 2,20 | 2,27 | -2.04% |
![]() | BNB | 654,27 | 650,70 | 663,28 | -1.36% |
![]() | SOL | 147,98 | 145,55 | 153,26 | -3.2% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | TRX | 0,282944 | 0,281706 | 0,287807 | -1.06% |
![]() | DOGE | 0,163197 | 0,161825 | 0,172613 | -5.45% |
![]() | STETH | 2.510,25 | 2.475,73 | 2.597,14 | -3.26% |
![]() | ADA | 0,57 | 0,56 | 0,60 | -4.87% |
![]() | WBTC | 107.882,00 | 107.289,00 | 109.639,00 | -1.58% |
![]() | HYPE | 39,04 | 37,62 | 40,37 | -3.21% |
![]() | WSTETH | 3.028,49 | 2.992,59 | 3.137,71 | -3.35% |
![]() | SUI | 2,87 | 2,83 | 3,07 | -6.25% |
![]() | BCH | 487,21 | 474,88 | 494,58 | -1.44% |
![]() | LINK | 13,16 | 12,98 | 13,76 | -4.34% |
![]() | LEO | 9,02 | 9,01 | 9,09 | 0.1% |
![]() | AVAX | 17,77 | 17,55 | 18,83 | -5% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | XLM | 0,237258 | 0,235425 | 0,244533 | -2.95% |
![]() | WEETH | 2.687,88 | 2.654,68 | 2.785,01 | -3.32% |
![]() | SHIB | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | -4.22% |
![]() | TON | 2,73 | 2,73 | 2,84 | -4% |
![]() | LTC | 86,45 | 85,94 | 89,12 | -2.35% |
![]() | WETH | 2.508,49 | 2.475,78 | 2.599,68 | -3.35% |
![]() | HBAR | 0,152928 | 0,152051 | 0,162370 | -5.81% |
![]() | WBT | 44,88 | 43,50 | 45,13 | 2.48% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | XMR | 313,62 | 312,46 | 323,24 | -2.41% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.07% |
![]() | CBBTC | 107.909,00 | 107.339,00 | 109.726,00 | -1.61% |
![]() | BGB | 4,43 | 4,38 | 4,57 | -2.96% |
![]() | DOT | 3,37 | 3,32 | 3,56 | -5.25% |
![]() | UNI | 6,92 | 6,81 | 7,62 | -8.79% |
![]() | PEPE | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | -5.55% |
![]() | AAVE | 266,12 | 259,48 | 282,32 | -5.74% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | PI | 0,470689 | 0,463632 | 0,494648 | -4.84% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 0.02% |
![]() | OKB | 48,66 | 48,43 | 50,02 | -2.71% |
![]() | TAO | 324,11 | 317,37 | 339,93 | -4.65% |
![]() | APT | 4,42 | 4,33 | 4,76 | -7.22% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | JITOSOL | 179,60 | 176,47 | 186,24 | -3.23% |
![]() | NEAR | 2,13 | 2,10 | 2,29 | -7.07% |
![]() | ICP | 4,79 | 4,72 | 5,03 | -4.89% |
![]() | CRO | 0,081093 | 0,080552 | 0,083320 | -2.63% |
![]() | ETC | 16,32 | 16,12 | 17,00 | -4.02% |
![]() | ONDO | 0,77 | 0,77 | 0,80 | -3.34% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0.03% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.11% |
![]() | KAS | 0,075724 | 0,074501 | 0,078804 | -3.88% |
![]() | FTN | 4,43 | 4,41 | 4,45 | 0.39% |
![]() | MNT | 0,56 | 0,56 | 0,59 | -4.14% |
![]() | TKX | 23,23 | 22,50 | 24,35 | -4.23% |
![]() | GT | 15,42 | 15,27 | 15,92 | -2.59% |
![]() | ATOM | 4,00 | 3,97 | 4,20 | -4.66% |
![]() | VET | 0,020799 | 0,020661 | 0,022107 | -5.92% |
![]() | FET | 0,67 | 0,67 | 0,73 | -7.8% |
![]() | TRUMP | 8,56 | 8,47 | 8,90 | -3.81% |
![]() | LBTC | 107.868,00 | 107.212,00 | 109.454,00 | -1.35% |
![]() | SKY | 0,077988 | 0,075947 | 0,080559 | -3.17% |
![]() | RENDER | 3,15 | 3,10 | 3,34 | -5.67% |
![]() | POL | 0,180297 | 0,177780 | 0,188047 | -4.1% |
![]() | ARB | 0,326396 | 0,315125 | 0,346746 | -5.87% |
![]() | ENA | 0,254616 | 0,248635 | 0,279494 | -8.89% |
![]() | QNT | 106,58 | 105,06 | 109,51 | -2.66% |
![]() | FIL | 2,26 | 2,24 | 2,41 | -6.27% |
![]() | WETH | 2.508,39 | 2.476,16 | 2.597,53 | -3.43% |
![]() | JLP | 4,46 | 4,42 | 4,53 | -1.58% |
![]() | ALGO | 0,172924 | 0,171965 | 0,182930 | -5.47% |
![]() | WLD | 0,87 | 0,86 | 0,95 | -7.88% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.16% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | SEI | 0,258673 | 0,256903 | 0,268803 | -3.64% |
![]() | KCS | 11,03 | 10,95 | 11,06 | -0.25% |
![]() | BNSOL | 157,05 | 154,52 | 162,41 | -3.12% |
![]() | BONK | 0,000018 | 0,000016 | 0,000018 | 0.27% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% |
![]() | JUP | 0,436743 | 0,428285 | 0,467122 | -6.06% |
![]() | NEXO | 1,22 | 1,19 | 1,23 | -0.6% |
![]() | RSETH | 2.628,73 | 2.594,50 | 2.722,21 | -3.36% |
![]() | RETH | 2.857,42 | 2.821,00 | 2.960,20 | -3.38% |
![]() | FARTCOIN | 1,18 | 1,14 | 1,25 | -5.44% |
![]() | SPX | 1,22 | 1,17 | 1,33 | -7.33% |
![]() | FLR | 0,016604 | 0,016524 | 0,017001 | -1.68% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | TIA | 1,51 | 1,50 | 1,65 | -8.51% |
![]() | INJ | 10,78 | 10,76 | 11,67 | -7.62% |
![]() | PENGU | 0,016299 | 0,015747 | 0,016879 | -1.46% |
![]() | VIRTUAL | 1,56 | 1,52 | 1,67 | -6.58% |
![]() | S | 0,311766 | 0,302662 | 0,332109 | -6.13% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | STX | 0,65 | 0,64 | 0,69 | -6.24% |
![]() | XDC | 0,061095 | 0,059520 | 0,061082 | 0.96% |
![]() | METH | 2.677,90 | 2.650,60 | 2.778,80 | -3.51% |
![]() | OSETH | 2.636,20 | 2.602,38 | 2.728,65 | -3.31% |
![]() | SYRUPUSDC | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0.03% |
![]() | OP | 0,53 | 0,53 | 0,58 | -7.64% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 107.969,00 | -1.53% |
![]() Ethereum ETH | 2.508,60 | -3.4% |
![]() Tether USDT | 1,00 | -0% |
![]() XRP XRP | 2,22 | -2.04% |
![]() BNB BNB | 654,27 | -1.36% |
![]() Solana SOL | 147,98 | -3.2% |
![]() USDC USDC | 1,00 | 0% |
![]() TRON TRX | 0,282944 | -1.06% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,163197 | -5.45% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 2.510,25 | -3.26% |
![]() Cardano ADA | 0,57 | -4.87% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 107.882,00 | -1.58% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
sUSDS | SUSDS | 1,06 | 4,38% |
WhiteBIT Coin | WBT | 44,88 | 2,76% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | 2,68% |
Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 2.628,73 | 1,85% |
SyrupUSDC | SYRUPUSDC | 1,11 | 1,38% |
USDS | USDS | 1,00 | 1,30% |
XDC Network | XDC | 0,061095 | 0,98% |
Dai | DAI | 1,00 | 0,96% |
Bonk | BONK | 0,000018 | 0,77% |
First Digital USD | FDUSD | 1,00 | 0,258480% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
WhiteBIT Coin | WBT | 44,88 | 2,48% |
XDC Network | XDC | 0,061095 | 0,96% |
Fasttoken | FTN | 4,43 | 0,393920% |
Bonk | BONK | 0,000018 | 0,265910% |
USD1 | USD1 | 1,00 | 0,109780% |
LEO Token | LEO | 9,02 | 0,098910% |
SyrupUSDC | SYRUPUSDC | 1,11 | 0,030510% |
sUSDS | SUSDS | 1,06 | 0,027240% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,18 | 0,024280% |
USDS | USDS | 1,00 | 0,019340% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena | ENA | 0,254616 | -8,89% |
Uniswap | UNI | 6,92 | -8,79% |
Celestia | TIA | 1,51 | -8,51% |
Worldcoin | WLD | 0,87 | -7,88% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,67 | -7,80% |
Optimism | OP | 0,53 | -7,64% |
Injective | INJ | 10,78 | -7,62% |
SPX6900 | SPX | 1,22 | -7,33% |
Aptos | APT | 4,42 | -7,22% |
NEAR Protocol | NEAR | 2,13 | -7,07% |