Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 108.183,00 | 107.386,00 | 109.676,00 | -1.35% |
![]() | ETH | 2.516,62 | 2.478,63 | 2.597,18 | -3.1% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | XRP | 2,22 | 2,20 | 2,27 | -1.88% |
![]() | BNB | 654,72 | 650,70 | 663,28 | -1.22% |
![]() | SOL | 148,30 | 145,55 | 153,26 | -2.76% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | TRX | 0,282781 | 0,281706 | 0,287807 | -1.31% |
![]() | DOGE | 0,163690 | 0,161825 | 0,172613 | -4.95% |
![]() | STETH | 2.515,09 | 2.475,73 | 2.597,14 | -3.09% |
![]() | ADA | 0,58 | 0,56 | 0,60 | -4.47% |
![]() | WBTC | 108.067,00 | 107.289,00 | 109.639,00 | -1.43% |
![]() | HYPE | 39,24 | 37,62 | 40,37 | -2.62% |
![]() | WSTETH | 3.036,51 | 2.992,59 | 3.137,71 | -3.02% |
![]() | SUI | 2,89 | 2,83 | 3,07 | -4.8% |
![]() | BCH | 486,53 | 474,88 | 495,20 | -1.74% |
![]() | LINK | 13,20 | 12,98 | 13,76 | -3.61% |
![]() | LEO | 9,02 | 9,00 | 9,09 | 0.08% |
![]() | AVAX | 17,84 | 17,55 | 18,83 | -4.03% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | XLM | 0,237996 | 0,235425 | 0,244533 | -2.42% |
![]() | TON | 2,75 | 2,74 | 2,84 | -2.64% |
![]() | WEETH | 2.696,10 | 2.654,68 | 2.785,01 | -3.11% |
![]() | SHIB | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | -3.66% |
![]() | LTC | 86,84 | 85,94 | 89,12 | -1.89% |
![]() | WETH | 2.515,98 | 2.475,78 | 2.599,68 | -3.14% |
![]() | HBAR | 0,153594 | 0,152051 | 0,162370 | -4.21% |
![]() | WBT | 44,99 | 43,50 | 45,13 | 2.7% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | XMR | 313,86 | 312,46 | 323,24 | -2.19% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
![]() | CBBTC | 108.178,00 | 107.339,00 | 109.726,00 | -1.39% |
![]() | BGB | 4,44 | 4,38 | 4,57 | -2.7% |
![]() | DOT | 3,38 | 3,32 | 3,56 | -4.84% |
![]() | UNI | 6,97 | 6,81 | 7,62 | -7.68% |
![]() | PEPE | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | -4.66% |
![]() | AAVE | 267,47 | 259,48 | 282,32 | -4.89% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | PI | 0,472860 | 0,463632 | 0,494861 | -4.41% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 0.03% |
![]() | OKB | 48,83 | 48,43 | 50,04 | -2.32% |
![]() | TAO | 325,17 | 317,37 | 339,97 | -4.17% |
![]() | APT | 4,43 | 4,33 | 4,76 | -6.43% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | JITOSOL | 180,10 | 176,47 | 186,24 | -2.81% |
![]() | NEAR | 2,15 | 2,10 | 2,29 | -6.24% |
![]() | ICP | 4,80 | 4,72 | 5,03 | -4.55% |
![]() | CRO | 0,081273 | 0,080552 | 0,083320 | -2.3% |
![]() | ETC | 16,38 | 16,12 | 17,00 | -3.63% |
![]() | ONDO | 0,78 | 0,77 | 0,80 | -2.72% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0.02% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | KAS | 0,075730 | 0,074501 | 0,078804 | -3.72% |
![]() | FTN | 4,44 | 4,41 | 4,45 | 0.58% |
![]() | MNT | 0,56 | 0,56 | 0,59 | -4.09% |
![]() | GT | 15,46 | 15,27 | 15,92 | -2.36% |
![]() | TKX | 23,36 | 22,50 | 24,35 | -3.71% |
![]() | ATOM | 4,02 | 3,97 | 4,20 | -4.09% |
![]() | VET | 0,020903 | 0,020661 | 0,022107 | -5.18% |
![]() | FET | 0,68 | 0,67 | 0,73 | -6.69% |
![]() | TRUMP | 8,58 | 8,47 | 8,90 | -3.58% |
![]() | LBTC | 108.018,00 | 107.212,00 | 109.454,00 | -1.25% |
![]() | SKY | 0,078249 | 0,075947 | 0,080672 | -2.95% |
![]() | RENDER | 3,16 | 3,10 | 3,34 | -4.86% |
![]() | ENA | 0,255770 | 0,248635 | 0,279494 | -7.49% |
![]() | POL | 0,180613 | 0,177780 | 0,188047 | -3.81% |
![]() | ARB | 0,326624 | 0,315125 | 0,346759 | -5.2% |
![]() | QNT | 106,68 | 105,06 | 109,51 | -2.49% |
![]() | FIL | 2,27 | 2,24 | 2,41 | -5.53% |
![]() | WETH | 2.516,78 | 2.476,16 | 2.597,53 | -3% |
![]() | JLP | 4,46 | 4,42 | 4,53 | -1.28% |
![]() | ALGO | 0,173912 | 0,171965 | 0,182930 | -4.77% |
![]() | WLD | 0,88 | 0,86 | 0,95 | -7.24% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | SEI | 0,259192 | 0,256903 | 0,270639 | -4.23% |
![]() | KCS | 11,03 | 10,95 | 11,06 | -0.2% |
![]() | BNSOL | 157,18 | 154,52 | 162,41 | -2.56% |
![]() | BONK | 0,000018 | 0,000016 | 0,000018 | 2.74% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | JUP | 0,438677 | 0,428285 | 0,467122 | -4.52% |
![]() | NEXO | 1,22 | 1,19 | 1,23 | -0.01% |
![]() | RSETH | 2.637,84 | 2.594,50 | 2.722,21 | -3.06% |
![]() | RETH | 2.866,65 | 2.821,00 | 2.960,20 | -3.15% |
![]() | FARTCOIN | 1,18 | 1,14 | 1,25 | -4.15% |
![]() | SPX | 1,23 | 1,17 | 1,33 | -4.58% |
![]() | FLR | 0,016654 | 0,016524 | 0,017001 | -1.38% |
![]() | TIA | 1,52 | 1,50 | 1,66 | -8.62% |
![]() | INJ | 10,83 | 10,76 | 11,67 | -6.48% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | VIRTUAL | 1,57 | 1,52 | 1,67 | -5.94% |
![]() | PENGU | 0,016235 | 0,015747 | 0,016879 | -2.53% |
![]() | S | 0,312705 | 0,302662 | 0,332109 | -5.47% |
![]() | STX | 0,65 | 0,64 | 0,69 | -5.49% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
![]() | XDC | 0,060908 | 0,059520 | 0,060906 | 0.49% |
![]() | METH | 2.692,53 | 2.650,60 | 2.782,14 | -3% |
![]() | OP | 0,54 | 0,53 | 0,58 | -6.96% |
![]() | SYRUPUSDC | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0.07% |
![]() | OSETH | 2.644,64 | 2.602,38 | 2.728,65 | -3.04% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 108.183,00 | -1.35% |
![]() Ethereum ETH | 2.516,62 | -3.1% |
![]() Tether USDT | 1,00 | -0% |
![]() XRP XRP | 2,22 | -1.88% |
![]() BNB BNB | 654,72 | -1.22% |
![]() Solana SOL | 148,30 | -2.76% |
![]() USDC USDC | 1,00 | 0% |
![]() TRON TRX | 0,282781 | -1.31% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,163690 | -4.95% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 2.515,09 | -3.09% |
![]() Cardano ADA | 0,58 | -4.47% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 108.067,00 | -1.43% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
sUSDS | SUSDS | 1,06 | 4,55% |
Bonk | BONK | 0,000018 | 3,86% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | 2,88% |
WhiteBIT Coin | WBT | 44,99 | 2,69% |
Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 2.637,84 | 2,17% |
SyrupUSDC | SYRUPUSDC | 1,11 | 1,42% |
USDS | USDS | 1,00 | 1,35% |
Dai | DAI | 1,00 | 1,13% |
XDC Network | XDC | 0,060908 | 0,56% |
Fasttoken | FTN | 4,44 | 0,51% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bonk | BONK | 0,000018 | 2,74% |
WhiteBIT Coin | WBT | 44,99 | 2,70% |
XDC Network | XDC | 0,060908 | 0,493150% |
Fasttoken | FTN | 4,44 | 0,58% |
LEO Token | LEO | 9,02 | 0,077540% |
SyrupUSDC | SYRUPUSDC | 1,11 | 0,072280% |
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 1,00 | 0,039170% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,18 | 0,034500% |
First Digital USD | FDUSD | 1,00 | 0,032210% |
sUSDS | SUSDS | 1,06 | 0,023860% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Celestia | TIA | 1,52 | -8,62% |
Uniswap | UNI | 6,97 | -7,68% |
Ethena | ENA | 0,255770 | -7,49% |
Worldcoin | WLD | 0,88 | -7,24% |
Optimism | OP | 0,54 | -6,96% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,68 | -6,69% |
Injective | INJ | 10,83 | -6,48% |
Aptos | APT | 4,43 | -6,43% |
NEAR Protocol | NEAR | 2,15 | -6,24% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,57 | -5,94% |