Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 84.440,00 | 81.675,00 | 84.538,00 | 2.49% |
![]() | ETH | 1.643,47 | 1.549,05 | 1.644,05 | 5.39% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | XRP | 2,15 | 1,99 | 2,16 | 7.23% |
![]() | BNB | 595,83 | 582,55 | 595,76 | 1.98% |
![]() | SOL | 129,06 | 118,80 | 129,05 | 7.38% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | DOGE | 0,165446 | 0,157418 | 0,165874 | 4.37% |
![]() | TRX | 0,249714 | 0,237116 | 0,250309 | 5.08% |
![]() | ADA | 0,66 | 0,62 | 0,66 | 5.27% |
![]() | STETH | 1.642,63 | 1.543,15 | 1.642,49 | 5.35% |
![]() | WBTC | 84.493,00 | 81.565,00 | 84.598,00 | 2.38% |
![]() | LEO | 9,36 | 9,29 | 9,44 | -0.56% |
![]() | LINK | 13,06 | 12,43 | 13,08 | 4.31% |
![]() | AVAX | 19,62 | 18,88 | 19,61 | 2.44% |
![]() | XLM | 0,244627 | 0,231300 | 0,245051 | 4.3% |
![]() | TON | 3,00 | 2,82 | 3,00 | 2.11% |
![]() | SUI | 2,27 | 2,16 | 2,27 | 4.14% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 3.56% |
![]() | HBAR | 0,173550 | 0,165118 | 0,174614 | 2.5% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | WSTETH | 1.972,25 | 1.856,35 | 1.972,17 | 5.28% |
![]() | BCH | 324,17 | 303,64 | 324,24 | 5.76% |
![]() | OM | 6,35 | 6,33 | 6,46 | -1.22% |
![]() | LTC | 77,93 | 74,98 | 77,94 | 2.22% |
![]() | DOT | 3,69 | 3,50 | 3,69 | 4.8% |
![]() | BGB | 4,45 | 4,26 | 4,45 | 4.2% |
![]() | HYPE | 16,12 | 14,87 | 16,11 | 6.36% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.15% |
![]() | PI | 0,75 | 0,60 | 0,76 | 24.34% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | WETH | 1.646,13 | 1.547,24 | 1.646,08 | 5.09% |
![]() | WBT | 27,82 | 27,74 | 28,21 | -0.64% |
![]() | XMR | 208,00 | 200,35 | 209,94 | 2.98% |
![]() | WEETH | 1.750,62 | 1.648,01 | 1.751,06 | 5.13% |
![]() | UNI | 5,48 | 5,15 | 5,48 | 5.34% |
![]() | OKB | 53,06 | 52,80 | 53,55 | -0.02% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | CBBTC | 84.383,00 | 81.209,00 | 84.762,00 | 2.52% |
![]() | PEPE | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 4.28% |
![]() | APT | 4,93 | 4,75 | 4,92 | 2.95% |
![]() | ONDO | 0,90 | 0,87 | 0,93 | 1.83% |
![]() | GT | 22,53 | 21,92 | 22,55 | 1.75% |
![]() | TKX | 32,82 | 31,18 | 32,97 | 4.17% |
![]() | NEAR | 2,17 | 2,05 | 2,17 | 4.26% |
![]() | ICP | 5,21 | 4,95 | 5,21 | 4.35% |
![]() | SUSDS | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0.04% |
![]() | CRO | 0,090265 | 0,085309 | 0,090474 | 4.88% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | MNT | 0,71 | 0,69 | 0,71 | 2.95% |
![]() | ETC | 15,52 | 14,93 | 15,53 | 3.41% |
![]() | TAO | 257,39 | 241,22 | 260,60 | 4.03% |
![]() | AAVE | 144,67 | 133,97 | 144,68 | 6.73% |
![]() | SUSDE | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 0% |
![]() | RENDER | 3,91 | 3,68 | 3,92 | 5.2% |
![]() | VET | 0,023062 | 0,021642 | 0,023097 | 4.74% |
![]() | KAS | 0,074473 | 0,072846 | 0,075967 | -1.23% |
![]() | ATOM | 4,30 | 4,17 | 4,30 | 0.23% |
![]() | ENA | 0,322284 | 0,306712 | 0,322198 | 1.66% |
![]() | LBTC | 84.436,00 | 81.439,00 | 84.728,00 | 2.4% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.09% |
![]() | FTN | 4,05 | 4,04 | 4,06 | -0.02% |
![]() | TRUMP | 8,37 | 7,96 | 8,38 | 4.51% |
![]() | S | 0,53 | 0,469076 | 0,53 | 11.01% |
![]() | POL | 0,191131 | 0,181071 | 0,191161 | 3.73% |
![]() | ALGO | 0,192838 | 0,177397 | 0,195413 | 5.8% |
![]() | FIL | 2,52 | 2,41 | 2,52 | 4% |
![]() | TIA | 2,61 | 2,47 | 2,61 | 4.96% |
![]() | ARB | 0,307013 | 0,290693 | 0,307068 | 4.87% |
![]() | JLP | 3,77 | 3,61 | 3,78 | 3.94% |
![]() | SOLVBTC | 84.217,00 | 81.571,00 | 84.244,00 | 2.47% |
![]() | KCS | 10,50 | 10,35 | 10,60 | 0.71% |
![]() | FET | 0,470940 | 0,437299 | 0,470804 | 6.84% |
![]() | MKR | 1.394,68 | 1.311,33 | 1.395,25 | 5.33% |
![]() | XDC | 0,074839 | 0,068104 | 0,076590 | 9.55% |
![]() | JUP | 0,402981 | 0,376788 | 0,402813 | 5.98% |
![]() | OP | 0,68 | 0,65 | 0,68 | 4.42% |
![]() | BNSOL | 134,84 | 124,30 | 134,84 | 7.5% |
![]() | NEXO | 1,05 | 1,02 | 1,06 | 1.66% |
![]() | BONK | 0,000014 | 0,000011 | 0,000014 | 16.55% |
![]() | IP | 4,00 | 3,87 | 4,10 | -0.31% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.11% |
![]() | WETH | 1.642,03 | 1.548,27 | 1.642,60 | 5.34% |
![]() | STX | 0,64 | 0,60 | 0,64 | 4.3% |
![]() | QNT | 66,62 | 64,77 | 66,53 | 1.56% |
![]() | FLR | 0,015426 | 0,014643 | 0,015405 | 4.94% |
![]() | WLD | 0,77 | 0,71 | 0,77 | 6.96% |
![]() | RSETH | 1.710,72 | 1.609,27 | 1.711,28 | 5.25% |
![]() | EOS | 0,61 | 0,60 | 0,63 | -1.71% |
![]() | FARTCOIN | 0,92 | 0,83 | 0,97 | 4.79% |
![]() | DEXE | 15,02 | 14,70 | 15,03 | 1.18% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.08% |
![]() | SEI | 0,172344 | 0,152594 | 0,173208 | 12.48% |
![]() | MOVE | 0,342812 | 0,328991 | 0,344090 | 2.75% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.07% |
![]() | INJ | 8,39 | 8,09 | 8,40 | 2.44% |
![]() | CRV | 0,62 | 0,59 | 0,63 | 1.23% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | XAUT | 3.241,34 | 3.241,34 | 3.272,99 | -0.46% |
![]() | RETH | 1.852,85 | 1.744,33 | 1.853,39 | 5.14% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 84.440,00 | 2.49% |
![]() Ethereum ETH | 1.643,47 | 5.39% |
![]() Tether USDT | 1,00 | 0% |
![]() XRP XRP | 2,15 | 7.23% |
![]() BNB BNB | 595,83 | 1.98% |
![]() Solana SOL | 129,06 | 7.38% |
![]() USDC USDC | 1,00 | 0.01% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,165446 | 4.37% |
![]() TRON TRX | 0,249714 | 5.08% |
![]() Cardano ADA | 0,66 | 5.27% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1.642,63 | 5.35% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 84.493,00 | 2.38% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 0,75 | 23,94% |
Bonk | BONK | 0,000014 | 16,72% |
Sei | SEI | 0,172344 | 12,39% |
Sonic (prev. FTM) | S | 0,53 | 10,20% |
XDC Network | XDC | 0,074839 | 9,51% |
XRP | XRP | 2,15 | 7,50% |
Solana | SOL | 129,06 | 7,29% |
Worldcoin | WLD | 0,77 | 7,07% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 134,84 | 6,96% |
Aave | AAVE | 144,67 | 6,68% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 0,75 | 24,34% |
Bonk | BONK | 0,000014 | 16,55% |
Sei | SEI | 0,172344 | 12,48% |
Sonic (prev. FTM) | S | 0,53 | 11,01% |
XDC Network | XDC | 0,074839 | 9,55% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 134,84 | 7,50% |
Solana | SOL | 129,06 | 7,38% |
XRP | XRP | 2,15 | 7,23% |
Worldcoin | WLD | 0,77 | 6,96% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,470940 | 6,84% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
EOS | EOS | 0,61 | -1,71% |
Kaspa | KAS | 0,074473 | -1,23% |
MANTRA | OM | 6,35 | -1,22% |
WhiteBIT Coin | WBT | 27,82 | -0,644370% |
LEO Token | LEO | 9,36 | -0,563620% |
Tether Gold | XAUT | 3.241,34 | -0,462500% |
Story | IP | 4,00 | -0,308330% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 1,00 | -0,148000% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | -0,109040% |
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 1,00 | -0,083730% |