Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 83.767,00 | 81.675,00 | 84.056,00 | 1.12% |
![]() | ETH | 1.615,37 | 1.549,05 | 1.618,96 | 2.89% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | XRP | 2,10 | 1,99 | 2,10 | 4.47% |
![]() | BNB | 592,67 | 582,55 | 593,26 | 1.6% |
![]() | SOL | 126,76 | 118,80 | 126,83 | 5.54% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | DOGE | 0,163216 | 0,157418 | 0,163895 | 2.72% |
![]() | TRX | 0,249469 | 0,237116 | 0,250309 | 4.96% |
![]() | ADA | 0,64 | 0,62 | 0,64 | 2.48% |
![]() | STETH | 1.614,79 | 1.543,15 | 1.617,39 | 3.56% |
![]() | WBTC | 83.723,00 | 81.565,00 | 84.046,00 | 1.15% |
![]() | LEO | 9,41 | 9,29 | 9,44 | -0.06% |
![]() | LINK | 12,90 | 12,43 | 12,90 | 2.37% |
![]() | AVAX | 19,21 | 18,88 | 19,50 | 0.18% |
![]() | XLM | 0,241239 | 0,231300 | 0,241099 | 2.74% |
![]() | TON | 2,95 | 2,82 | 2,98 | -0.01% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 2.52% |
![]() | HBAR | 0,171602 | 0,165118 | 0,172098 | -0.29% |
![]() | SUI | 2,22 | 2,16 | 2,24 | 1.13% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | WSTETH | 1.936,41 | 1.856,35 | 1.940,73 | 3.69% |
![]() | BCH | 315,41 | 301,70 | 316,89 | 4.16% |
![]() | OM | 6,33 | 6,33 | 6,46 | -1.68% |
![]() | LTC | 76,65 | 74,98 | 77,11 | 0.46% |
![]() | DOT | 3,63 | 3,50 | 3,64 | 2.84% |
![]() | BGB | 4,43 | 4,26 | 4,43 | 3.34% |
![]() | HYPE | 15,61 | 14,87 | 15,97 | 3.23% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.4% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% |
![]() | PI | 0,73 | 0,60 | 0,76 | 19.56% |
![]() | WETH | 1.615,44 | 1.547,24 | 1.620,38 | 3.89% |
![]() | WBT | 27,74 | 27,74 | 28,21 | -1.03% |
![]() | XMR | 206,95 | 200,35 | 209,94 | 2.46% |
![]() | WEETH | 1.719,11 | 1.648,01 | 1.723,38 | 2.79% |
![]() | UNI | 5,37 | 5,15 | 5,36 | 2.86% |
![]() | OKB | 53,07 | 52,80 | 53,55 | -0.25% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | CBBTC | 83.691,00 | 81.209,00 | 84.135,00 | 0.88% |
![]() | PEPE | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 1.89% |
![]() | APT | 4,85 | 4,75 | 4,87 | 2.08% |
![]() | ONDO | 0,89 | 0,87 | 0,93 | -2.84% |
![]() | GT | 22,29 | 21,92 | 22,55 | 1.3% |
![]() | TKX | 32,79 | 31,18 | 32,97 | 4.23% |
![]() | NEAR | 2,14 | 2,05 | 2,14 | 2.47% |
![]() | ICP | 5,16 | 4,95 | 5,16 | 3.17% |
![]() | SUSDS | 1,05 | 1,05 | 1,05 | -0.06% |
![]() | CRO | 0,089758 | 0,085309 | 0,090123 | 3.5% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | MNT | 0,71 | 0,69 | 0,71 | 2.61% |
![]() | ETC | 15,34 | 14,93 | 15,34 | 2.23% |
![]() | TAO | 255,16 | 241,22 | 260,60 | 1.88% |
![]() | SUSDE | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 0.01% |
![]() | AAVE | 142,34 | 133,97 | 142,38 | 4.79% |
![]() | RENDER | 3,82 | 3,68 | 3,92 | 1.21% |
![]() | VET | 0,022782 | 0,021642 | 0,022826 | 2.74% |
![]() | KAS | 0,073523 | 0,072846 | 0,076214 | -2.88% |
![]() | ATOM | 4,25 | 4,17 | 4,30 | -0.78% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.01% |
![]() | FTN | 4,05 | 4,04 | 4,06 | 0.02% |
![]() | ENA | 0,314283 | 0,306712 | 0,322198 | -1.17% |
![]() | LBTC | 83.583,00 | 81.439,00 | 84.175,00 | 0.8% |
![]() | ALGO | 0,193067 | 0,177397 | 0,192703 | 5.72% |
![]() | TRUMP | 8,25 | 7,96 | 8,29 | 2.59% |
![]() | POL | 0,189589 | 0,181071 | 0,189477 | 2.57% |
![]() | S | 0,51 | 0,469076 | 0,52 | 6.66% |
![]() | FIL | 2,48 | 2,41 | 2,49 | 2.29% |
![]() | TIA | 2,58 | 2,47 | 2,59 | 3.38% |
![]() | ARB | 0,302528 | 0,290693 | 0,303203 | 2.97% |
![]() | JLP | 3,73 | 3,61 | 3,74 | 2.57% |
![]() | SOLVBTC | 83.660,00 | 81.571,00 | 83.934,00 | 1.16% |
![]() | KCS | 10,54 | 10,35 | 10,59 | 1.05% |
![]() | FET | 0,462131 | 0,437299 | 0,467789 | 4.3% |
![]() | XDC | 0,074551 | 0,068104 | 0,076590 | 8.98% |
![]() | MKR | 1.370,88 | 1.311,33 | 1.372,49 | 3.22% |
![]() | JUP | 0,396379 | 0,376788 | 0,396830 | 4.22% |
![]() | OP | 0,67 | 0,65 | 0,67 | 2.39% |
![]() | BNSOL | 132,37 | 124,30 | 132,50 | 6.05% |
![]() | NEXO | 1,05 | 1,02 | 1,05 | 1.05% |
![]() | IP | 3,97 | 3,87 | 4,10 | -1.49% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% |
![]() | BONK | 0,000013 | 0,000011 | 0,000013 | 12.54% |
![]() | WETH | 1.617,45 | 1.548,27 | 1.619,09 | 3.17% |
![]() | QNT | 65,82 | 64,77 | 66,40 | -0.17% |
![]() | FLR | 0,015170 | 0,014643 | 0,015405 | 2.68% |
![]() | WLD | 0,76 | 0,71 | 0,77 | 5.66% |
![]() | STX | 0,63 | 0,60 | 0,63 | 1.23% |
![]() | RSETH | 1.679,21 | 1.609,27 | 1.682,02 | 2.78% |
![]() | EOS | 0,60 | 0,60 | 0,63 | -4.14% |
![]() | FARTCOIN | 0,87 | 0,83 | 0,97 | -1.37% |
![]() | DEXE | 14,91 | 14,70 | 15,03 | -0.14% |
![]() | USDC | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.27% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | SEI | 0,171035 | 0,152594 | 0,173208 | 11.15% |
![]() | JASMY | 0,017010 | 0,012589 | 0,017364 | 28.39% |
![]() | MOVE | 0,337188 | 0,328991 | 0,343937 | 1.16% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | INJ | 8,28 | 8,09 | 8,40 | 0.43% |
![]() | CRV | 0,61 | 0,59 | 0,63 | -0.9% |
![]() | XAUT | 3.247,90 | 3.247,92 | 3.272,99 | -0.48% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 83.767,00 | 1.12% |
![]() Ethereum ETH | 1.615,37 | 2.89% |
![]() Tether USDT | 1,00 | 0.01% |
![]() XRP XRP | 2,10 | 4.47% |
![]() BNB BNB | 592,67 | 1.6% |
![]() Solana SOL | 126,76 | 5.54% |
![]() USDC USDC | 1,00 | 0% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,163216 | 2.72% |
![]() TRON TRX | 0,249469 | 4.96% |
![]() Cardano ADA | 0,64 | 2.48% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1.614,79 | 3.56% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 83.723,00 | 1.15% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
JasmyCoin | JASMY | 0,017010 | 27,80% |
Pi Network | PI | 0,73 | 19,47% |
Bonk | BONK | 0,000013 | 13,09% |
Sei | SEI | 0,171035 | 11,55% |
XDC Network | XDC | 0,074551 | 8,84% |
Sonic (prev. FTM) | S | 0,51 | 6,62% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 132,37 | 6,00% |
Worldcoin | WLD | 0,76 | 5,97% |
Algorand | ALGO | 0,193067 | 5,75% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 1,00 | 5,57% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
JasmyCoin | JASMY | 0,017010 | 28,39% |
Pi Network | PI | 0,73 | 19,56% |
Bonk | BONK | 0,000013 | 12,54% |
Sei | SEI | 0,171035 | 11,15% |
XDC Network | XDC | 0,074551 | 8,98% |
Sonic (prev. FTM) | S | 0,51 | 6,66% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 132,37 | 6,05% |
Algorand | ALGO | 0,193067 | 5,72% |
Worldcoin | WLD | 0,76 | 5,66% |
Solana | SOL | 126,76 | 5,54% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
EOS | EOS | 0,60 | -4,14% |
Kaspa | KAS | 0,073523 | -2,88% |
Ondo | ONDO | 0,89 | -2,84% |
MANTRA | OM | 6,33 | -1,68% |
Story | IP | 3,97 | -1,49% |
Fartcoin | FARTCOIN | 0,87 | -1,37% |
Ethena | ENA | 0,314283 | -1,17% |
WhiteBIT Coin | WBT | 27,74 | -1,03% |
Curve DAO | CRV | 0,61 | -0,898280% |
Cosmos Hub | ATOM | 4,25 | -0,779450% |